2025年2月越南医药产品进口激增42.78%
AI摘要
据越南海关总署统计,2月份越南医药产品进口额环比增长42.78%,达到3.6072亿美元。今年以来,进口总额已达到6.1334亿美元,反映出医疗用品的强劲需求。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,2月份越南医药产品进口额环比增长42.78%,达到3.6072亿美元。今年以来,进口总额已达6.1334亿美元,医疗用品需求旺盛。
美国领跑,进口额猛增169.59%至5488万美元,占进口总额的15.21%。德国以4811万美元紧随其后,增长117.99%,比利时则大幅增长109.64%。法国增幅最小,为 0.42%,但仍然是主要供应国。
泰国的相对增幅最高,增长 429.48%,达到 1114 万美元,而俄罗斯则飙升 1,052.07%,达到 888 万美元。相反,来自中国的进口下降了19.84%,澳大利亚的进口大幅下降了59.35%。
越南医药产品进口,2025年2月,百万美元
| 二月 | %总计 | 一月 | 月度 | 年初至今 | |
| 总计 | 360.72 | 100.00% | 252.63 | 42.78% | 613.34 |
| 其他 | 25.25 | 7.00% | 17 .35 | 45.50% | 42.59 |
| 美国 | 54.88 | 15.21% | 20.36 | 75.24 | |
| 德国 | 48.11 | 13.34% | 22.07 | 117 .99% | 70.17 |
| 法国 | 29.36 | 8.14% | 29.24 | 0.42% | 58.60 |
| 比利时 | 27.63 | 7.66% | 13.18 | 109.64% | 40 .81 |
| 意大利 | 24.61 | 6.82% | 23.51 | 4.66% | 48.12 | tr>
| 印度 | 17.62 | 4.89% | 28.44 | -38.04% | 46.07 |
| 瑞典 | 15.84 | 4.39% | 8.10 | 95.46% | 23.94 |
| 爱尔兰 | 14.20 | 3.94% | 6.28< /td> | 126.08% | 20.48 |
| 泰国 | 11.14 | 3.09% | 2.10 | 429.48% | 13.25 |
| Sw新西兰 | 10.84 | 3.00% | 6.91 | 56.91% | |
| 奥地利 | 10.78 | 2.99% | 9.16 | 17.66% | 19.94 |
| 俄罗斯 | 8.88 | 0.77 | 1052.07% | 8.88 | |
| 南韩国 | 7.90 | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 19.08 |
| 西班牙 | 7.79 | 2.16% | 6.46 | 20.57% | 14.24 |
| 波兰 | 7.08 | < td>1.96%5.57 | 27.08% | 12.64 | |
| 英国 | 6.36 | 1.76% | -0.37% | 12.72 | |
| 荷兰 | 5.55 | 1.54% | 4.90 | 13.42% | 10.45 |
| 丹麦 | 4.07 | 1.13% | 0.96 | 5.03 | |
| 中国 | 3.95 | 1.09% | 4.92 | -19.84 % | 8.87 |
| 澳大利亚 | 3.60 | 1.00% | 8.87 | -59.35% | 12.47 |
| 土耳其 | 3.08 | 0.85% | 0.70 | 341.18% | 3.77 |
| 日本 | 2.77 | 0.77% | 2.53 | 9.74% | 5.30 | < /tr>
| 匈牙利 | 1.82 | 0.50% | 1.12 | 61.77% | 2.94 |
| 阿根廷 | 1.68 | 0.46% | 1.81 | -7.21% | 3.48 |
| 塞浦路斯 | 1.68 | 0.46% | 2.70 | -37.98% | 4.38 |
| 台湾,中国 | 0.98 | 0.27% | 1.22 | -19.40% | 2.20 |
| 加拿大< /td> | 0.74 | 0.21% | 1.36 | -45.52% | 2.10 |
| 孟加拉国 | 0.66 | 0.18% | 1.11 | -41.21% | 1.77 | < /tr>
| 巴基斯坦 | 0.57 | 0.16% | 1.83 | -6 9.18% | 2.40 |
| 印度尼西亚 | 0.56 | 0.15 % | 0.86 | -35.42% | 1.42 |
| 新加坡 td> | 0.47 | 0.13% | 11.18 | -95.82% | 1.24 |
| 马来西亚 | 0.19 | 0.05% | 0.67 | -71.00% | 0.87 |
| 菲律宾 | 0.11 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.12 |





