制造业:2025年8月越南纺织品服装出口下降1.28%
根据越南海关总署的数据,2025 年 8 月越南纺织品和服装出口额为 38.6 亿美元,比 7 月下降 1.28%。
年初至今出口额达到 264.7 亿美元,使该行业成为越南主要出口收入来源之一。
美国仍然是最大的市场,8 月和 8 月的出口额为 17.8 亿美元。年初至今为120.7亿美元,占出口总额的45.6%。
日本以4.36亿美元紧随其后,韩国则环比增长40.6%,达到3.64亿美元。
中国贡献了1.8亿美元,加拿大和荷兰分别增加了1.24亿美元和1.09亿美元。
欧洲市场表现参差不齐:出口前往英国和德国的航班分别下降 15.3% 和 22.7%,而西班牙则小幅上升 1.7%。
澳大利亚上升 13%,而法国则下滑近 15%。
在较小的目的地中,柬埔寨和香港的航班下降下降,而孟加拉国和中国台湾则出现强劲增长。
肯尼亚和尼日利亚等非洲市场尽管基数较低,但仍实现了三位数增长。
越南的服装和纺织制造业是其最大的出口收入来源之一,也是经济的关键支柱。
该行业为全球主要品牌生产服装、面料、纱线和配饰,在美国、欧盟、日本和韩国拥有强大的市场。
具有竞争力的劳动力成本、通过 CPTPP 和 EVFTA 等贸易协定获得的优惠市场准入以及大量熟练劳动力使越南成为全球顶级采购目的地。
然而,该行业仍然依赖进口原材料,尤其是来自中国的面料、染料和配件。
随着对绿色技术和国内织物生产的投资不断增加,环境压力、工资上涨和可持续生产的需求正在重塑运营。
尽管有这些挑战展望未来,该行业持续扩张,并成为越南在全球供应链中的核心角色。
2025 年 8 月越南纺织品和服装出口数据,单位:百万美元
| 8 月 | 7 月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | ||||
| 总计 | 3,860.86 | 3,910.79 | 26,471.64 | 100.00% | ||||
| 其他 | 97.04 | 92.69 | 4.70% | 787.19 | 2.97% | |||
| 美国 | 1,778.72 | 1,823.46 | -2.45% | 12,071.06 | 45.60% | |||
| 日本 | 435.97 | 418.16 | 4.26% | 2,964.19 | 11.20% | |||
| 南部韩国 | 364.07 | 258.97 | 40.58% | 1,958.65 | 7.40% | |||
| 中国 | 179.60 | 178.75 | 0.48% | 951.89 | 3.60% | |||
| 加拿大 | 124.39< /td> | 119.81 | 3.83% | 829.63 | 3.13% | |||
| 荷兰 | 108.84 | -20.86% | 881.85 | 3.33% | ||||
| 柬埔寨 | 79.52 | 86.50 | 86.50 | td>-8.07% | 612.68 | 2.31% | ||
| 英国 | 75.51 | 89.13 | -15.28% td> | 600.84 | 2.27% | |||
| 西班牙 | 69.02 | 67.85 | 1.72% | 426.77 td> | 1.61% | |||
| 德国 | 67.12 | 86.83 | -22.70% | 599.83 | 2.2 7% | |||
| 澳大利亚 | 56.85 | 50.31 | 13.00% | 402.75 | 1.52% | |||
| 法国 | 47.15 | 55.36 | -14.82% | 335.03 | 1.27% | |||
| 印度尼西亚 | 45.40 | 42.75 | 6.19% | 327.63 | 1.24% | |||
| 比利时 | 38.48 | 60.11 | -3 5.99% | 302.76 | 1.14% | |||
| 俄罗斯 | 34.95 | 52.61 | -33.58% | 414.09 | 1.56% | |||
| 意大利 | 30.89 | 43.49 | -28.97% | 270.94 | 1.02% | |||
| 台湾、中国 | 26.51 | 19.85 | 33.53% | 165.29 | 0.62% | |||
| 香港香港 | 22.49 | 25.29 | -11.07% | 188.03 | 0.71% | |||
| 泰语陆地 | 20.60 | 22.93 | -10.13% | 191.05 | 0.72% | |||
| 印度a | 19.62 | 21.14 | -7.21% | 135.97 | 0.51% | |||
| 墨西哥 td> | 18.44 | 30.21 | -38.97% | 152.58 | 0.58% | |||
| 孟加拉国 | 17.85 | 13.82 | 29.14% | 130.34 | 0.49% | 波兰 | 14.82 | 17.13 | -13.46% | 109.88 | 0.4 2% |
| 马来西亚 | 13.13 | 14.59 | -9.98% | 108 .34 | 0.41% | |||
| 瑞典 | 12.40 | 18.62 | -33.38 % | 105.20 | 0.40% | |||
| 阿联酋 | 12.28 | 11.18 | 9.91% | 92.91 | 0.35% | |||
| 菲律宾 | 11.03 | 11.41 | -3.30% | 85.35 | 0.32% | |||
| 智利 | < td>9.237.35 | 25.64% | 60.39 | 0.23% | ||||
| 斯里兰卡兰卡 | 6.53 | 4.80 | 36.12% | 33.97 | 0.13% | |||
| 巴西 | 6.27 | 5.75 | 8.98% | 46.55 | 0.18 % | |||
| 新加坡 | 6.22 | 11.91 | -47.75% | 63。 17 | 0.24% | |||
| 土耳其 | 5.12 | 5.51 | -7.00% | 5.12 | 5.51 | -7.00% | td>34.93 | 0.13% |
| 巴拿马 | 4.80 | 5.02 | -4.45% | 29.90 | 0.11% | |||
| 沙特阿拉伯 | 4.79 | 4.56 | 5.07% | 31.10 | 0.12% | |||
| 新新西兰 | 4.49 | 5.17 | -13.08% | 37.14 | 0.14% | < /tr>|||
| 丹麦 | 4.26 | 4.76 | -10.49% | 40.36 | 0.15% | |||
| 缅甸 | 4.15 | 3.51 | 18.27% | 23 .02 | 0.09% | |||
| 以色列 | 3.95 | 4.70 | -15.79%< /td> | 32.40 | 0.12% | |||
| 阿根廷 | 3.84 | 3.04 | 26.14% | 24.11 | 0.09% | |||
| 哥伦比亚 | 3.20 | 2.99 | 7.20% | 21.35 | 0.08% | |||
| 肯尼亚 | 2.60 | 0.86 | 203.46% | 15.55 | 0.06% | |||
| 南非洲 | 2.21 | 2.59 | -14.79% | 21.96 | 0.08% | |||
| 秘鲁 | 2.18 | 1.06 | 104.94% | 11.14 | 0.04% | |||
| 捷克共和国 | 1.95 | 3.36 | -41.74% | 15.76 | 0.06% | |||
| 埃及 | < td>1.721.00 | 71.05% | 7.69 | 0.03% | ||||
| 奥地利 | 1.42 | -1.98% | 8.22 | 0.03% | ||||
| 尼日利亚 | 1.08 | 0.29 | 267.66% | 24.40 | 0.09% | |||
| 瑞士 | 0.83 | 1.10 | -24.76% | 6.61 | 0.02% | |||
| 挪威 | 0.74 | 2.23 | -66.79% | 9.39< /td> | 0.04% | |||
| 斯洛伐克 | 0.63 | 0.41 | 55.32% | 4.00 | 0.02% | |||
| 乌克兰 | 0.47 | 0.78 | -40.41% | 6.28 | 0.02% | |||
| 卢森堡 | 0.43 | 0.12 | 266.38% | 4.43 | 0.02% | |||
| 象牙色海岸 | 0.39 | 0.17 | 126.16% | 1.58 | 0.01% | |||
| 老挝 | 0.31 | 0.40 | -21.57% | < td>3.010.01% | ||||
| 安哥拉 | 0.29 | 0.14 | 111.06% | 1.6 7 | 0.01% | |||
| 希腊 | 0.21 | 0.21 | 1.86% | 2.79 | ||||
| 芬兰 | 0.20 | 0.63 | -68.89% | 3.72 | 0.01 % | |||
| 加纳 | 0.09 | 0.09 | 5.39% | 5.84 | 0.02% | |||
| 坦桑尼亚 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 14.37 | 0.05% | |||
| 匈牙利 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.61 | 0.00% | |||
| 莫兹暧昧 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.70 | 0.00% |





