1月份越南机械出口下降11.93%
AI摘要
据越南海关总署数据,1月份越南机械、设备、工具和仪器出口环比下降11.93%,达38.6亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,1月份越南机械、设备、工具和仪器出口环比下降11.93%,达到38.6亿美元。
美国仍然是最大的市场,占出口总额的42.53%,达16.4亿美元,比12月下降10.46%。香港紧随其后,出口额为2.1494亿美元,占出口总额的5.56%,增长38.98%。日本排名第三,出口额为2.0998亿美元,占出口总额的5.44%,下降7.17%。
与12月相比,芬兰增幅最高,增长474.04%,达到785万美元。坦桑尼亚和莫桑比克也出现了显着增长,分别增长了652.08%和566.20%。与此同时,对智利和柬埔寨的出口大幅下降,分别下降了97.37%和54.90%。
排名前五的市场为美国、香港、日本、韩国和中国。占越南1月份机械出口总额的64.92%。虽然一些较小的市场出现强劲增长,但整体下降是由主要出口目的地的需求疲软推动的。
1月份越南机械出口额,百万美元
| 1 月 | 12 月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | ||
| 总计 | 3,862.67 | 4,386.02 | -11.93% | 3,862.67 | 100.0 0% | |
| 其他 | 77.65 | 127.45< /strong> | -39.07% | 77.65 | 2.01% | |
| 美国 | 1,642.95 | 1,834.93 | -10.46% | 1,642.95 | 42.53% | |
| 香港中国香港 | 214.94 | 154.65 | 38.98% | 214.94 | 5.56% | |
| 日本 | 209.98 | 226.21 | -7.17% | 209.98 | 5.44% | |
| 南韩国 | 209.69 | 240.19 | -12.70% | 209.69 | 5.43% | |
| 中国 | 207.83 | 304.12 | -31.66% | 207.83 | 5.38% | |
| 荷兰 | 177.71 | 196.00 | -9.33% | td>177.71 | 4.60% | |
| 德国 | 124.51 | 133.62 | -6.81% | 124.51 | 3.22% | |
| 英国 | 102.40 | 116.91 | -12.41% | 102.40 | 2.65% | |
| 泰国 | 83.53 | 7.23% | 89.58 | 2.32% | ||
| 印度 | 76.91 | 72.94 | 5.44% | 76.91 | 1.99% | |
| 墨西哥 | 65.41 | 60.79 | 7.59% | 65.41 | 1.69% | |
| 台湾,中国 | 64.67 | 89.57 | -27.80% | 64.67 | 1.67% | |
| 捷克共和国 | 58.96 | 67.61 | -12.79% | 58.96 | 1.53% | |
| S新加坡 | 53.51 | 60.90 | -12.12% | 53.51 | 1.39% | |
| C安娜达 | 47.68 | 45.58 | 4.61% | 47.68 | 1.23% | |
| 波兰 | 42.87 | 49.63 | -13.63% | 42.87 | 1.11% | |
| 印度尼西亚 | 38.32 | 40.37 | -5.06% | 38.32 | 0.99% | |
| 澳大利亚< /td> | 35.06 | 42.68 | -17.84% | 35.06 | 0.91% | |
| 菲律宾语 | 33.94 | 33.14 | 2.41% | 33.94 | 0.88% | |
| 马来西亚 td> | 31.82 | 39.23 | -18.88% | 31.82 | 0.82% | |
| 法国 | 30.49 | 30.57 | -0.27% | 30.49 | 0.79% | |
| 阿联酋 | 30.30 | 27.43 | 10 .45% | 30.30 | 0.78% | |
| 意大利 | 21.87 | 25.31 | -13.57% | 21.87 | 0.5 7% | |
| 奥地利 | 17.53 | 9.75 | 79.79% | 17.53 | 0.45% | |
| 瑞典 | 15.09 | 16.21 | -6.88% | 15.09 | 0.39% | |
| 西班牙 | 15.05 | 13.30 | 15.05 | 0.39% | ||
| 巴西 | 14.57 | 19.41 | -24.92% | 14.57 | ||
| 俄罗斯 | 13.58 | 25.63 | -46.99% | 13.58 | 0.35% | |
| 老挝 | 12.56 | 7.11 | 76.70% | 12.56 | 0.33% | |
| 比利时 | 10.04 | 10.84 | 10.84 td> | -7.41% | 10.04 | 0.26% |
| 柬埔寨 | 8.98 | 19.91 | -54.90% | 8.98 | td>0.23% | |
| 匈牙利 | 8.28 | 11.44 | -27.66% | 8.28 | 0.21% | |
| 芬兰 | 7.85 | 1.37 | 474.04% | 7.85 | 0.20% | |
| 沙特阿拉伯 | 7.83 | 9.28 | -15.60% | 7.83 | 0.20% | |
| 南部非洲 | 5.03 | 6.78 | -25.88% | 5.03 | 0.13% | |
| 土耳其 | 4.86 | 6.01 | -19.08% | 4.86 | 0.13% | |
| 罗马尼亚 | 3.95 | < td>5.37-26.43% | 3.95 | 0.10% | ||
| 新新西兰 | 3.93 | 3.46 | 13.51% | 3.93 | 0.10% | |
| 埃及 | 3.66 | 4.17 | -12.14% | 3.66 | 0.09% | |
| 哥伦比亚 | 3.41 | 1.71 | 98.75% | 3.41 | 0.09% | |
| 阿根廷 | < td>3.181.61 | 97.76% | 3.18 | 0.08% | ||
| 丹麦 | 3。02 | 3.55 | -15.00% | 3.02 | 0.08% | |
| 智利 | 2.53 | 96.13 | -97.37%< /td> | 2.53 | 0.07% | |
| 瑞士 | 2.05 | 2.19 | -6.43% | 2.05 | 0.05% | td>|
| 挪威 | 1.74 | 1.44 | 20.81% | 1.74 | 0.05% | |
| 孟加拉国 | 0.78 | 20.58% | 0.94 | 0.02% | ||
| 亚美尼亚 | 0.92 | 2.68 | -65。 55% | 0.92 | 0.02% | |
| 缅甸 | 0.89 | 0.59 | 51.06% | 0.89 | 0.02% td> | |
| 巴基斯坦 | 0.82 | 1.03 | -20.61% | 0.82 | 0.02% | |
| 哈萨克斯坦 | 0.44 | 0.30 | 42.94% | 0.44 | 0.01% | |
| 坦桑尼亚 | 0.25 | 0.03 | 652.08% | 0.25 | 0.01% | |
| 白俄罗斯 | 0.24 | 0.35 | -32.64% | 0.24 | 0。01% | |
| 莫桑比克 | 0.14 | 0.02 | 566.20% | 0.14 | 0.00% | |
| 乌克兰 | 0.14 | 0.07 | 100.35% | 0.14 | 0.00% | < /tr>|
| 0.09 | 0.04 | 145.66% | 0.09 | 0.00% | ||
| A恩戈拉 | 0.02 | 0.10 | -77.11% | 0.02 | 0.00% |





