旅游业:越南9月接待游客152万人次,较8月下降9.6%
AI摘要
按来源国以表格形式了解环比和年初至今的越南游客人数。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南旅游局的最新数据,2025 年 9 月,越南国际游客数量为 152 万人次,比 8 月下降 9.6%,但与去年同月相比增长 19.5%。
今年迄今,入境游客总数为 1,543 万人次,旅游业保持强劲复苏势头。
来自亚洲的游客人数达到 124 万人次,下降 8.5%
中国仍然是最大的客源市场,入境游客人数为 361,627 人次,但环比下降 12.7%。
韩国紧随其后,入境游客人数为 328,530 人次,下降 14.5%。然而,一些区域市场有所扩大,包括马来西亚增长52.1%、印度增长9.4%和菲律宾增长1.6%。
欧洲游客总数为161,503人,环比下降24.9%,但同比增长57%。
俄罗斯与9月份相比大幅增长240.5% 2024 年。
来自美洲的入境人数下降 2.3%到 63,962 人次,而大洋洲则增长 25.4%,其中澳大利亚贡献了 43,255 名游客,增长了 26.1%。
截至 2025 年 9 月的越南旅游数据
| 9 月 | 8 月 | YTD | 9 月与 8 月 | 9 月24 与 9 月25 | |
| 总计 | 1,523,388 | 1,684,972 | 15,435,556 | -9.6 | 19.5 |
| 亚洲< /strong> | 1,244,379 | 1,360,039 | 12,241,841 | < strong>-8.5 | 17.4 |
| 中国 | 361,627 | 414,247 | 3,893,965 | td>-12.7 | 40.2 |
| 韩国 | 328,530 | 3 84,167 | 3,237,740 | -14.5 | -7.6 |
| 其他亚洲 | 86,815 | 93,442 | 932,295 | -7.1 | 45.1 |
| 坎博直径 | 45,237 | 43,211 | 489,870 | 4.7 | 47.0 |
| 台湾,中国 | 87,218 | 102,543 | 926,400 | -14.9 | -16.2< /td> |
| 日本 | 78,086 | 90,421 | 617,772 | -13.6 | 14.7 |
| 印度 | 61,395 | 56,131 | 504,64 3 | 9.4 | 48.3 |
| 马来西亚 | 61,214 | 40,246 | 405,262 | 52.1 | 41.6 |
| 泰国 | 30,1 42 | 31,279 | 326,517 | -3.6 | 12.2 |
| 菲利ppine | 41,372 | 40,712 | 336,751 | 1.6 | 84.1 |
| 新加坡 | 33,012 | 29,169 | 268,187 | 13.2 | 25.0 |
| 印度尼西亚 | 16,655 | 14,553 | 154,856 | 14.4 | 24.4 |
| 老挝 | 13,076 | 19,918 | 147,583 | -34.4 | 30.5 |
| 非洲 | 4,862 | 5,733 | 40,659 | -15.2 | 4.3 |
| 欧洲 | 161,503 | 214,925 | 1,908,592 | -24.9 | 57.0 |
| 其他欧洲 | 18,188 | 22,294 | 352,525 | -18.4 | 50.7 |
| 俄罗斯 | 58,489 | 61,534 | 435,161 | -4.9 | 240.5 |
| 英国 | 19,751 | 27,901 | 273,266 | -29.2 | 20.3 |
| 法国 | 17,026 | 28,333 | 243,647 | -39.9 | 22.2 |
| 德国 | 16,900 | 22,419 | 206,250 | -24.6 | 12.9 |
| 意大利 | 5,576 | 16,210 | 78,585 | -65.6 | 18.1 |
| 波兰 | 3,044 | 2,478 | 45 ,963 | 22.8 | 68.5 |
| 荷兰 | 5 | 8,690 | 68,209 | -41.2 | 8.0< /td> |
| 瑞典 | 1,475 | 1,384 | 26,889 | 6.6 | 11.5 |
| 西班牙 | 8, 240 | 15,922 | 68,538 | -48.2 | -8.8 |
| 丹麦 | 1,778 | 1,603 | 31, 101 | 10.9 | 0.5 |
| 瑞士 | 1,987 | 2,023 | 27,165 | -1.8 | 26。 0 |
| 挪威 | 1,384 | 1,235 | 24,663 | 12.1 | 15.4 |
| 比利时 | < td>2,5562,899 | 26,630 | -11.8 | 18.9 | |
| 美洲 | 63,962 | 65,452 | 799,442 | -2.3 | 2.6 |
| 美国 | 49,76 9 | 51,166 | 622,576 | -2.7 | 0.8 |
| 加拿大 | 8,963 | 9,540 | 121,506 | -6.0 | 7.0 |
| 其他美洲 | 5,230 | 4,746 | 55,360 | 10.2 | 14.5 |
| 48,682 | 38,823 | 25.4 | 8.9 | ||
| 金stralia | 43,255 | 34,313 | 401,234 | 26.1 | 6.5 |
| 新新西兰 | 5,284 | 4,387 | 42,570 | 20.4 | 32.7 |
| 其他大洋洲 | 143 | 123 | 1,218 | 16.3 | 4.4 |





