亚洲内部贸易:2025年8月越南从台湾的进口下降4.8%
AI摘要
据越南海关总署称,2025年8月,越南从台湾进口了价值30.7亿美元的商品,比7月下降4.75%。年初至今进口额为 210.9 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 8 月,越南从中国台湾进口了价值 30.7 亿美元的商品,比 7 月份下降了 4.75%。
年初至今的进口额为 210.9 亿美元。
计算机和电气产品以 22.9 亿美元为主,占进口总额的 71%,尽管环比增长 6.3%下降。
机械(1.3 亿美元)和织物(1.22 亿美元)紧随其后,均录得小幅增长。
然而,塑料大幅下降近 18%,而化学品则增长 22%,达到 6600 万美元。
钢铁进口也强劲增长 43%。
消费品和中间产品表现出复杂的模式。
相机和零部件稳定在 5,600 万美元,而化工产品增长 13%。
渔业进口骤降 54%,药品流入下降 76%。
化肥、纸张和电子消费品均走软,但食品加工品出口下降。ns 几乎翻了一番,达到 290 万美元。
越南从中国台湾的进口仍然以技术为中心,其中电子、机械和工业材料推动了大部分流入。
较小的消费品和食品相关类别继续波动,但与高价值技术进口相比仍处于边缘地位。
2025 年 8 月越南对中国台湾的进口数据百万美元
| 8 月 | 7 月 | 月度 | YTD | %今年迄今 | |
| 总计 | 3,070.64 | 3,223.88 td> | -4.75% | 21,088.14 | 100% |
| 计算机,电器产品、及零配件 | 2,290.49 | 2,444.95 | -6.32% | 14,965.82 | 70.97% |
| 机器、设备、工具及工具 | 130.03 | 124.47 | 0.00% | 1,011.82 | 4.80% |
| 122.47 | 117.76 | 4.00% | 1,025.68 | 4.86% | |
| 塑料 | 88.52 | 107.37 | -17.56% | 813.04 | 3.86% |
| C化学 | 66.27 | 54.31 | 22.03% | 440.78 | 2.09% |
| 铁和钢 | 57.64 | 40.44 | 42.53% | 385.23 | 1.83% |
| 静态图像、摄像机和零件其中 | 55.77 | 54.91 | 1.56% | 373.69 | 1.77% |
| 化学产品 | 46.15 | 40.90 | 12.84% | 331.34 | 1.57% |
| 其他产品 | 39.79 | 46.89 | -15.15% | 346.27 | 1.64% |
| 德克萨斯瓷砖、皮革和鞋类材料 | 26.94 | 30.17 | -10.72% | 236.62 | 1.12% |
| 塑料产品 | 26.36 | 28.88 | -8.72% | 214.43 | 1.02% |
| 其他基数金属 | 19.73 | 18.68 | 5.66% | 140.85 | 0.67% |
| 钢铁产品 | 17.23 | 17.16 | 0.36% | 126.61 | 0.60% |
| 纱线 | 16.69 | 15.12 | 10.37% | td>135.12 | 0.64% |
| 橡胶 | 10.32 | 10.72 | -3.68% | 87.49 | 0.41% |
| 渔业产品 | 8.77 | 19.09 | 0.00% | 97.92 | 0.46% |
| 其他石油产品 | 8.56 | 8.63 | -0.84% | 57.99 | 0.28% |
| 其他贱金属产品 | 5.68 | 5.36 | 5.81% | 36.14 | 0.17% |
| 纸张 | 4.82 | 5.04 | -4.35% | 38.33 | 0.18% |
| 电话、手机及零部件其中 | 3.65 | 3.97 | -7.98% | 18.98 | 0.09% |
| 绝缘电线和电缆 | 3.59 | 3.89 | -7.79% | 31.41 | 0.15% |
| 动物饲料和动物饲料材质 | 3.51 | 4.24 | -17.06% | 28.56 | 0.14% |
| 橡胶产品 | 2.98 | 2.88 | 3.26% | 22.41 | 0.11% |
| 其他食用食品制剂 | 2.91 | 1.53 | 90.31% | 21.09 | 0.10% |
| 纸产品 | 1.98 | 1.63 | 21.42% | 14.00 | 0.07% |
| 施肥rs | 1.76 | 3.33 | -47.08% | 18.97 | 0.09% |
| 医药产品 | 1.27 | 5.34 | -76.12% | 17.19 | 0.08% |
| 液化石油气(LPG) | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 1.23 | 0.01% |
| 玻璃和玻璃器皿 | 1.13 | 1.18 | -4.06% | 8.54 | 0.04% |
| 电子消费品及零部件其中 | 1.07 | 1.44 | -26.03% | 9.42 | 0.04% |
| 矿石及其他矿物产品 | 1.03 | 1.18 | -12.47% | 9.55 | 0.05% |
| 含铁废料和废料 | 0.86 | 0.41 | 107.52% | 4.60 | 0.02% |
| 宝石、贵金属及文章 | 0.48 | 0.20 | 144.77% | 3.23 | 0.02% |
| 精油和树脂;香料、化妆品 | 0.46 | 0.55 | -15.90% | 3.60 | 0.02% |
| 杀虫剂、杀鼠剂和 materials | 0.31 | 0.82 | -62.21% | 6.54 | 0.03% |
| Other means of transportation, parts and | 0.13 | 0.22 | -39.21% | 2.02 | 0.01% |
| 木头和木头产品 | 0.08 | 0.17 | -54.73% | 1.58 | 0.01% |
| Cot吨 | 0.00 | 0.06 | -100.00% | 0.06 | 0.00% |





