Packaging
13
2025-07
柔版印刷市场预计到 2025 年将达到 198 亿美元,复合年增长率为 5.83%,到 2030 年...
木托盘市场预计到 2025 年将达到 609 亿美元,复合年增长率为 5.80%,到 2030 年将...
11
欧洲医药塑料包装市场预计到 2025 年将达到 144 亿美元,复合年增长率为 5.17%,到 20...
10
印度包装市场预计到 2025 年将达到 1011.2 亿美元,复合年增长率为 10.73%,到 20...
工业标签市场预计到 2025 年将达到 262.2 亿美元,复合年增长率为 5.19%,到 2030...
塑料托盘市场预计到 2025 年将达到 86.5 亿美元,复合年增长率为 10.54%,到 2030...
全球热转印标签市场预计到 2025 年将达到 1.8267 亿平方米,到 2030 年复合年增长率为...
药品合同包装市场预计到 2025 年将达到 191.6 亿美元,复合年增长率为 8.95%,到 20...
药品塑料包装市场预计到 2025 年将达到 657.5 亿美元,复合年增长率为 6.38%,到 20...
注册账号 | 忘记密码