2025年2月越南纱线出口增长15.18%
AI摘要
越南海关总署数据显示,2月份越南纱线出口额较1月份增长15.18%,达3.4706亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2月份越南纱线出口额较1月份增长15.18%,达3.4706亿美元。
2025年越南纱线出口总额已达6.4816亿美元,反映出某些市场需求强劲。
出口增长主要是由于越南纱线出口量增长了39.27%。中国,占出口总额的近47%。与此同时,对中国台湾的出口大幅增长41.79%,对美国的出口也大幅增长18.22%。然而,对柬埔寨和孟加拉国的出口却出现下降,其中后者下降了14.13%。
2025年2月越南纱线出口额,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | ||||
| 总计 | 347.06 | 301.31 strong> | 15.18% | 100.00% | 648.16 | |||
| 其他 | 27.12 | 31.23 | -13.15% | 7.81% | ||||
| 中国 | 164.05 | 117.79 | 39.27% | 47.27% | 281.83 | |||
| 南方韩国 | 32.00 | 32.02 | -0.05% | 9.22% | 64.01 | |||
| 17.04 | 14.41 | 18.22% | 4.91% | 31.45 | ||||
| 11.42 | 13.30 | -14.13% | 3.29% | 24.72 | ||||
| 巴基斯坦 | 10.32 | 11.62 | -11.22% | 2.97% | 21.81 | |||
| 柬埔寨 | 7.05 | 11.18 | -36.98% | 2.03% | 18.17 | |||
| 印度尼西亚 | 9.42 | 8.74 | 7.77% | 2.72% | 18.16 | |||
| 台湾,中国 | 11.70 | 8.25 | 41.79% | 3.37% | 19.95 | |||
| 日本 | 8.08 | 7.41 | 9.14% | 2.33% | 15.49 | |||
| 泰国岛 | 6.95 | 7.11 | -2.25% | 2.00% | 14.05 | |||
| 在直径 | 6.79 | 6.46 | 5.06% | 1.96% | 13.25 | |||
| 科洛姆bia | 4.70 | 5.59 | -16.01% | 1.35% | 10.29 | |||
| Phi菲律宾 | 6.15 | 5.36 | 14.70% | 1.77% | 11.50 | |||
| 罗马尼亚 | 4.35 | 4.69 | -7.33% | 1.25% | 9.04 | |||
| 巴西 | 4.37 | 4.20 | 4.00% | 1.26% | 8.56 | |||
| 斯里兰卡兰卡 | 2.94 | 3.01 | 3.01 | 2.94 | 3.01 | td>-2.15% | 0.85% | 5.95 |
| 英国 | 1.52 | 1。 96 | -22.63% | 0.44% | 3.48 | |||
| 马来西亚 | 2.59 | 1.74 | 48.77% | 0.75% | 4.34 | |||
| 意大利 | < td>0.831.32 | -36.59% | 0.24% | 2.15 | ||||
| 香港香港 | 3.16 | 1.00 | 217.12% | 0.91% | 4.16 | |||
| 埃及 | 0.74 | -15.69% | 0.21% | 1.61 | ||||
| 智利 | 0.80 | 0.72 | 10.97% | 0.23% | 1.52 | |||
| 秘鲁 | 0.81 | 0.69 | 16.68% | 0.23% | 1.50 td> | |||
| 土耳其 | 2.17 | 0.64 | 241.79% | 0.63% | 2.81 |





