3月份越南塑料制品出口增长27.62%
AI摘要
越南海关总署数据显示,3月份越南塑料制品出口额为6.3187亿美元,较2月份增长27.62%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南塑料制品出口额为6.3187亿美元,较2月份增长27.62%。
今年迄今出口总额达到17.1亿美元,其中美国占出口额的近一半。对美国的出口额环比增长41.20%,达到3.0936亿美元。其他显着增长包括对加拿大、墨西哥和比利时的出口。
与此同时,对台湾、中国大陆、瑞典和瑞士的出口有所下降。中国、日本、韩国和德国仍位居越南塑料制品十大市场之列。
3月份越南塑料制品出口额,百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | % 的今年迄今 | |
| 总计 | 631.87 | 495.14 | 27.62% | 1,709.43 | 100.00% |
| 其他 | 16.96 | 14.35 | 18.21% | 48.10 | 2.81% |
| 美国 | 309.36 | 219.09 | < td>41.20%820.39 | 47.99% | |
| 日本 | 66.36 | td>61.05 | 8.70% | 188.01 | 11.00% |
| 南韩国 | 24.37 | 22.13 | 10.09% | 66.06 | 3.86% |
| 23.57 | 21.22 | 11.09% | 68.16 | 3.99% | |
| 柬埔寨 | 16.89 | 12.72 | 32.80% | 42.19 | 2.47% |
| 德国 | 16.21 | 12.53 | 29.33% | 43.83 | 2.56% |
| 荷兰 | 15.22 | 12.69 | 19.95% | 43.73 | 2.56% |
| 泰国 | 15.04 | 13.86 | 8.47% | 42.26 | 2.47% |
| 中国 | 15.00 | 14.12 | 41.19 | 2.41% | |
| 印度尼西亚 | 12.75 | 13.37 | -4.62% | 39.09 | < td>2.29%|
| 英国 | 11.96 | 9.61 | 24.48% | 32.52 | 1.90% |
| 澳大利亚 | 8.40 | 6.77 | 24.01% | 22.87 | 1.34% |
| 加拿大 | 8.36 | 5.52 | < td>51.43%21.84 | 1.28% | |
| 菲律宾 | 7.25 | 4.79 | 51.20% | 18.11 | 1.06% |
| 墨西哥 | 6.83 | 4.49 | 52.26% | 18.45 | 1.08% |
| 宝丽nd | 6.30 | 4.82 | 30.56% | 15.50 | 0.91% |
| 比利时 | 5.20 | 3.02 | 72.55% | 12.88 | 0.75% |
| 马来西亚 | 5.20 | 4.94 | 5.31% | 14.27 | < td>0.83%|
| 法国 | 5.12 | 3.36 | 52.41% | 13.01 | 0.76% |
| 台湾,中国 | 5.07 | 6.21 | -18.38% | 15.01 | 0.88% |
| 香港港 | 5.00 | 3.37 | 48.63% | 12.05 | 0.70% |
| 西班牙 | 3.20 | 2.21 | 44.57% | 8.56 | 0.5 0% |
| 缅甸 | 2.87 | 1.54 | 86.84% | 6.56 | 0.38% |
| 意大利 | 2.74 | 2.27 | 20.62% | 7.44 | 0.44% |
| 俄罗斯 | 2.43 | 1.94 | 6.53 | 0.38% | |
| 老挝 | 2.18 | 1. 75 | 24.77% | 5.63 | 0.33% |
| 丹麦 | 2.0 6 | 2.08 | -1.30% | 6.51 | 0.38% |
| 新加坡e | 1.96 | 2.02 | -3.18% | 5.52 | 0.32% |
| 瑞典zh | 1.51 | 1.85 | -18.45% | 4.56 | 0.27% |
| 新新西兰 | 1.08 | 0.93 | 16.58% | 3.22 | 0.19% |
| 阿联酋 | 0.89 | 1.10 | -19.42% | 3.18 | 0.19% |
| 希腊欧洲经委会 | 0.84 | 0.72 | 15.81% | 2.04 | 0.12% |
| 土耳其埃 | 0.73 | 0.47 | 55.96% | 1.85 | 0.11% |
| 沙特阿拉伯 | 0.65 | 0.16 | 311.97% | 1.26 | 0.07% |
| Fi荷兰 | 0.65 | 0.33 | 93.18% | 1.45 | 0.08% |
| 捷克共和国 | 0.63 | 0.71 | -11.05% | 2.17 | 0.13% |
| 孟加拉国 | 0.47 | 46.41% | 1.37 | 0.08% | |
| 塞浦路斯 | 0.32 | 0.33 | -1.38% | 0.94 | 0.06% |
| 挪威 | 0.15 | 0.17 | -14.67%< /td> | 0.72 | 0.04% |
| 瑞士 | 0.10 | 0.16< /td> | -37.92% | 0.34 | 0.02% |
| 乌克兰 | 0.00< /td> | 0.05 | -100.00% | 0.06 | 0.00% |





