3月份越南纸制品进口量猛增37%
AI摘要
据越南海关总署称,3月份越南纸制品进口额为1.048亿美元,较2月份增长37.03%。这使得全年进口总额达到2.5634亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南纸制品进口额为1.048亿美元,较2月份增长37.03%。这使得全年进口总额达到2.5634亿美元。
中国仍然是主要供应国,占总进口额的71%以上,出货量为7775万美元,环比增长近58%。来自印度尼西亚的进口额增长了47.43%,达到351万美元,而来自台湾、中国和马来西亚的进口额也出现了两位数的增长。相反,韩国、日本和美国则出现显着下降。
2025 年 3 月越南纸制品进口额,百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | 占总数的百分比 | |
| 总计 | 104.80 | 76.48 | 37.03% | 256.3 4 | 100.00% |
| 其他 | 3.19 | 3.80 | 9.16 | 3.57% | |
| 中国 | 77.75 | 49.24 | 57。 91% | 184.10 | 71.82% |
| 泰国 | 6.33 | 5.69 | 11.12% | 15.70 | 6.12% |
| 南韩国 | 4.00 | 5.08 | -21.14% | 13.14 | 5。 13% |
| 日本 | 4.09 | 4.64 | -11.91% | 11.50 | 4.49% |
| 印度尼西亚 | 3.51 | 2.38 | 47.43% | 7.48 | 2.92% |
| 台湾,中国 | 2.14 | 1.92 | 11.33% | 5.35 | 2.09% |
| 香港 | 1.64 | 1.30 | 26.12% | 3.97 | 1.55% |
| 美国 | 0.79 | 1.07 | -26.28% | 2.48 | 0.97% |
| 马来西亚 | 1.05 | 0.89 | 17.91% | 2.45 | 0.95% |
| 德国 | 0.27 | 0.38 | -30.21% | 0.84 | 0.33% | tr>
| 新加坡 | 0.05 | 0.08 | -36.54% | 0.17 | 0.07% |





