2025年2月越南手机及零部件出口下降9.20%
AI摘要
越南海关总署数据显示,2月份越南手机及零部件出口额较1月份下降9.20%,达43.9亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2月份越南手机及零部件出口额较1月份下降9.20%,金额为43.9亿美元。
2025年越南手机出口总额达到92.1亿美元,反映出主要市场需求放缓。
出口下降的主要原因是出口额下降26.13%出口至美国,占总出口量的近19%。但对中国的出口却增长了40.79%,达到8.5014亿美元,成为越南手机出口的最大目的地。对波兰和荷兰的出口也出现显着增长,分别增长71.32%和65.78%。
2025年2月越南手机出口额,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | ||||
| 总计 | 4,387。 86 | 4,832.54 | -9.20% | 100.00% | 9,214.78 | |||
| 其他 | 85.00 | 113.00 | -24.78% | 1.94% | < strong>197.84 | |||
| 美国 | 830.89 | 1,124.82 | -26.13% | 18.94% | 1,951.35 | |||
| 中国 | 850.14 | 603.83 | 40.79% | 19.37% | ||||
| 奥地利 | 180.62 | 273.51 | -33.96% | 4.12% | 454 .13 | |||
| 阿联酋 | 272.33 | 264.60 | 2.92% | 6.21% | 536.94 | |||
| 南韩国 | 254.82 | 254.69 | 0.05% | 5.81% | 509.51 | |||
| 印度 | 162.84 | < td>226.07-27.97% | 3.71% | 388.85 | ||||
| 英国 | 106.76 | 169.62 | -37.06% | 2.43% | 276.38 | |||
| 日本 | 161.49 | 154.55 | 4.50% | 3.68% | 316.04< /td> | |||
| 德国 | 81.82 | 128.50 | -36.33% | 1.86% | 210.33 | |||
| 泰国d | 38.36 | 99.10 | -61.29% | 0.87% | 137.38 | |||
| 墨西哥 | 115.66 | 9 7.68 | 18.41% | 2.64% | 213.35 | |||
| 澳大利亚 | 73.54 | 89.67 | -17.99% | 1.68% | 163.22 | |||
| 荷兰 | 148.01 | 89.28 | 65.78% | 3.37% | 23 7.30 | |||
| 法国 | 44.86 | 78.98 | -43.20% | 1.02% | 123.38 | |||
| 香港科ng | 98.58 | 75.77 | 30.11% | 2.25% | 174.35 | |||
| 沙特阿拉伯 | 74.34 | 71.81 | 3.51% | 1.69% | 146.15 | tr>|||
| 加拿大 | 70.83 | 62.90 | 12.60% | 1.61% | 13 3.73 | |||
| 斯洛伐克 | 46.07 | 55.58 | -17.10% | 1. 05% | 101.65 | |||
| 西班牙 | 49.56 | 54.49 | -9.05%< /td> | 1.13% | 104.05 | |||
| 巴西 | 47.27 | 52.44 | -9.87% | 1.08% | 99.71 | |||
| 瑞典 | 26.20 | 50.25 | -47.85% | 0.60% | 76.46 | |||
| 以色列 | 17。 24 | 48.34 | -64.34% | 0.39% | 65.58 | |||
| 台湾,中国 | 34.72 | 47.22 | -26.46% | 0.79% | 81.94 | |||
| 土耳其 | 3 7.94 | 46.76 | -18.85% | 0.86% | 84.71 | |||
| 智利 | 23.55 | 46。73 | -49.60% | 0.54% | 70.27 | |||
| 意大利 | 49 .36 | 45.57 | 8.32% | 1.13% | 94.94 | |||
| 大恩蒂娜 | 47.55 | 44.31 | 7.32% | 1.08% | 91.86 | < /tr>|||
| 亚美尼亚 | 44.71 | 40.24 | 11.13% | 1.02% | 84.95 | |||
| 印度尼西亚 | 41.07 | 39.47 | 4.05% | 0.94% | 80.53 | |||
| 马来西亚 | 36.10 | 33.56 | 33.56 | 36.10 | 33.56 | td>7.57% | 0.82% | 69.47 |
| 新加坡 | 24.99 | 33.48 | -25.38% | 0.57% | 58.47 | |||
| 南非洲 | 33.41 | 31.40 | 6.40% | 0.76% | 64.81 | 哈萨克斯坦 | 19.74 | 28.64 | -31.08% | 0.45% | 48.23 |
| 菲律宾 | 20.68 | 27.90 | -25.89% | 0.47%< /td> | 48.45 | |||
| 波兰 | 33.39 | 25.56 | 30.61% | 0.76% | 58.95 | |||
| 新新西兰 | 18.88 | 21.42 | -11.84% | 0.43% | 40.30 | |||
| 葡萄牙 | 7.51< /td> | 14.53 | -48.28% | 0.17% | 22.04 | |||
| 巴基斯坦 | 12.33 | 12.43 | -0.78% | 0.28% | 24.76 | |||
| 希腊 | 9.08 | 11.44 | -20.62% | 0.21% | 20.52 | |||
| 秘鲁 | 11.55 | 11.39 | 1.34% | 0.26% | 22.94 | |||
| 哥伦比亚 | 14.01 | 10.06 | 39.18% | 0.32% | 24.07 | |||
| 巴拿马 | 17.35< /td> | 9.71 | 78.60% | 0.40% | 27.02 | |||
| 埃及 | 4.21 | 5.32 | -20.75 % | 0.10% | 9.53 | |||
| 匈牙利 | 7.18 | 4.58 | 56.65% | 0.16% | 11 .76 | |||
| 孟加拉国 | 0.43 | 0.48 | -9.87% | 0.01% | 0.91 | |||
| 斯里兰卡兰ka | 0.48 | 0.40 | 17.61% | 0.01% | 0.88 | |||
| 捷克语共和国 | 0.09 | 0.26 | -66.59% | 0.00% | 0.35 | |||
| 尼日利亚 | 0.19 | 0.15 | 30.62%< /td> | 0.00% | 0.34 | |||
| 肯尼亚 | 0.12 | 0 .05 | 143.59% | 0.00% | 0.17 |





