2025年2月越南机械进口下降5.05%
AI摘要
据越南海关总署数据,2月份越南机械、设备、工具和仪器进口额环比下降5.05%,达37.9亿美元。在此之前,1 月份进口总额为 39.9 亿美元,使年初至今的进口额达到 77.9 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,2月份越南机械、设备、工具和仪器进口额环比下降5.05%,达37.9亿美元。 1 月份进口总额为 39.9 亿美元,年初至今进口额达到 77.9 亿美元。
中国仍然是越南最大的供应国,占越南进口总额 21.5 亿美元的 56.78%,尽管较 1 月份下降了 15.42%。日本和韩国的进口额分别大幅增长14.75%和15.92%,分别达到3.9526亿美元和3.9354亿美元。
其他主要供应国中,德国增长19.73%,达到11141万美元,泰国增长51.43%,达到9559万美元。来自比利时和加拿大的进口分别猛增242.65%和306.32%。
2025年2月越南机械进口,百万美元
| 二月 | %总计 | 一月 | 月度 | 年初至今 | ||||
| 总计 | 3,791.90 | 100.00% | 3,993.37 | -5.05% | 7,786.74 | |||
| 其他 | 1.59% | 57.33 | 117.62 | |||||
| 中国 | 2,152.96 | td>56.78% | 2,545.54 | -15.42% | 4,698.19 | |||
| 日本 | < td>395.2610.42% | 344.46 | 14.75% | 741.29 | ||||
| 南韩国 | 393.54 | 10.38% | 339.48 | 15.92% | 734.18 | |||
| 德国 | 111.41 | 2.94% | 93.05 | 19.73% | 201.35 | |||
| 台湾、中国 | 99.27 | 2.62% | 108.77 | -8.73% | 208.55 | |||
| 泰国 | 95.59 | 2.52% | 63。 12 | 51.43% | 159.14 | |||
| 美国 | 77.39 | 2.04% | 69.79 | 10.88% | 147.22 | |||
| 马莱西亚 | 52.07 | 1.37% | 72.81 | -28.48% | 125.63 | |||
| 意大利 | 44.10 | 1.16% | 33.13 | 33.13% | 77.43 | |||
| 印度 | 35.80 | < td>0.94%32.41 | 10.45% | 68.19 | ||||
| 香港孔 | 27.69 | 0.73% | 24.56 | 12.77% | 52。 25 | |||
| 菲律宾 | 26.32 | 0.69% | 23.47 | 12.14% | 49.84 | |||
| 印度尼西亚 | 20.32 | 0.54% | 12.38 | 64.15% | 32.73 | |||
| 为lgium | 17.07 | 0.45% | 4.98 | 242.65% | 22.05 | |||
| 新加坡 | 15.87 | 0.42% | 15.36 | 3.31% | 31.23 | |||
| 英国 | 15.64 | 0.41% | 21.27 | -26.50% | 36.96 | |||
| 法国 | 15.04 | 0.40% | 9.90 | 51.93% | 24.95< /td> | |||
| 墨西哥 | 14.64 | 0.39% | 12.82 | 14.17% | 27.34 | |||
| 挪威 | 14.58 | 0.38% | 10.08 | 44.67% | 24.66 | |||
| 荷兰 | 13.79 | 0.36% | 15.86 | -13.09% | 29.82 | |||
| 瑞士 | 11.14 | 0.29% | 12.69 | -12.21% | 23.83 | |||
| 奥地利 | 10.82 | 0.29% | 9.00 | 20.16% | 19.83 | |||
| 加拿大 | 7.36 | 0.19% | 1.81 | 306.32% | 9.17 | |||
| 捷克共和国 | 7.30 | 0.19% | 0.19% | 7.30 | 0.19% | td>6.56 | 11.28% | 13.86 |
| 瑞典 | 7.13 | 0.19% | 7.85 | -9.16% | < td>14.98||||
| 以色列 | 6.75 | 0.18% | 3.97 | 70.27% | 10.72 | |||
| 芬兰d | 6.62 | 0.17% | 8.32 | -20.46% | 14.95 | |||
| 西班牙 | 6.57 | 0.17% | 3.22 | 103.82% | 9.79 | |||
| 土耳其 | 4.59 | 0.12% | 3.68 | 24.63% | 8.27 | |||
| 波兰 | 4.25 | 0.11% | 2.49 | 70.33% | 6.74 | |||
| 丹麦 | 3.73 | 0.10% | 3.20 | 16.67% | 6.92 | |||
| 匈牙利 | 3.35 | 0.09% | 8.35 | -59.92% | 11.69 | |||
| 爱尔兰 | 3.27 | 0.09% | 3.91 | -16.33% | 7.17 | |||
| 柬埔寨 | 2.75 | 0.07% | 2.01 | 36.64% | 4.77 | |||
| 俄罗斯 | 2.05 | 0.05% | 2.03 | 0.83% | 4.08 | |||
| 澳大利亚 | 1.88 | 0.05% | 1.92 | -2.49% | 3.89 | |||
| 巴西 | 1.21 | 0.03% | 0.35 | 246.07% | 1.55 | |||
| 新新西兰 | 0.88 | 0.02% | 0.17 | 424.91% | 1.05 | |||
| 冰岛 | 0.76 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.76 | |||
| UA E | 0.33 | 0.01% | 0.06 | 424.83% | 0.39 | |||
| 立陶宛尼亚 | 0.13 | 0.00% | 0.15 | -8.01% | 0.28 | |||
| 南非洲 | 0.13 | 0.00% | 0.90 | -85.89% | 1.03 | 乌克兰 | 0.12 | 0.00% | 0.05 | 133.11% | 0.17 |
| 白俄罗斯 | 0.11 | 0.00% | 0.06 | 85.12% | 0.1 7 | |||
| 孟加拉国 | 0.03 | 0.00% | 0.03 | 0.86% | 0.05 |





