2025年2月越南机器、设备、工具和仪器出口下降1.07%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,2025年2月越南机器、设备、工具和仪器出口较1月下降17.25%,达到38.2亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 2 月越南机器、设备、工具和仪器出口较 1 月下降 1.07%,达到 38.2 亿美元。
2025 年越南机器、设备、工具和仪器出口总额为 76.9 亿美元,表明尽管 2 月份出现下降,但需求仍然持续。
下降的主要原因是对主要市场的出口下降,其中美国出口额下降23.36%至5802万美元,英国出口额下降29.02%至7269万美元。但韩国、中国、墨西哥等部分市场出现增长,对韩国出口增长11.46%,对中国增长27.40%,对墨西哥增长12.14%。
2025年2月越南机械、设备、工具和仪器出口,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | |||
| 总计 | 3,821.36 | 3,862.67 | -1.07% | 100.00% | 7,691.78 | ||
| 其他 | 62.21 | 77.65 | -19.89% | 1.63% | |||
| 美国 | 1,660.23 | 1,64 2.95 | 1.05% | 43.45% | 3,301.41 | ||
| 香港中国香港 | 205.34 | 214.94 | -4.46% | 5.37% | 420.28 | ||
| 日本 | 209.41 | 209.98 | -0.27% | 5.48% | 419.40 | ||
| 南韩国 | 233.72 | 209.69 | 11.46% | 6.12% | 443.39 | ||
| 中国 | 264.77 | 207.83 | 27.40% | 6.93% | 471.89 | ||
| 荷兰 | 164.03 | 177.71 | -7.70% | 4.29% | 341.25 | ||
| 德国 | 96.58 | 124.51 | -22.43% | 2.53% | 220.85 | ||
| 英国 | 72.69 | 102.40 | -29.02% | 1.90% | 175.09 | ||
| 泰国d | 79.78 | 89.58 | -10.94% | 2.09% | 169.33 | ||
| 印度 | 58.84 | 76.91 | -23.50% | 1.54% | 135.71 | ||
| 墨西哥 | 73.34 | 65.41 | 12.14% | 1.92% | 138.75 | ||
| 台湾,中国 | 72.35 | 64.67 | 11.88% | 1.89% | 136.96 | ||
| 捷克共和国 | 54.52 | 58.96 | -7.55% | 1.43% | 113.48 | ||
| 新加坡 | 54.69 | 53.51 | 2.20% | 1.43% | 108.19 | ||
| 加拿大 | 42.16 | 47.68 | -11.57% | 1.10% | 89.84 | ||
| 波兰 | 52.43 | 42.87 | 22.30% | 1.37% | 95.30 | < /tr>||
| 印度尼西亚 | 34.78 | 38.32 | -9.26% | 0.91% | 73.06 | ||
| 澳大利亚 | < td>34.6035.06 | -1.30% | 0.91% | 69.69 | |||
| 菲律宾 | 32.14 | 33.94 | -5.32% | 0.84% | 66.08 | ||
| 马来西亚 | 37.77 | 31.82 | 18.69% | 0.99% td> | 69.58 | ||
| 法国 | 23.04 | 30.49 | -24.42% | 0.60% | 53.53 | ||
| 阿联酋 | 23.29 | 30.30 | -23.14% | 0.61% | 53.58 | ||
| 意大利 | 21.14 | 21。 87 | -3.36% | 0.55% | 43.01 | ||
| 奥地利 | 12.86 | 17.53 | -26.64% | 0。34% | 30.04 | ||
| 瑞典 | 9.86 | 15.09 | -34.70% | 0.26% | 24.9 6 | ||
| 西班牙 | 12.36 | 15.05 | -17.90% | 0.32% | 27.41 | ||
| 14.49 | 14.57 | -0.56% | 0.38% | 29.07 | |||
| 俄罗斯 | 17.83 | 13.58 | 31.24% | 0.47% | 31.39 | ||
| 老挝 | 7.67 | 12.56 | -38.98% | 0.20% | 20.23 | ||
| 比利时 | 12.74 | 10.04 | 26.93 % | 0.33% | 22.78 | ||
| 柬埔寨 | 10.81 | 8.98 | 20.36% | 0.28%< /td> | 19.69 | ||
| 匈牙利 | 7.46 | 8.28 | -9.94% | 0.20% | 15.73 | ||
| 芬兰 | 0.19 | 7.85 | -97.64% | 0.00% | 8.04 | ||
| 沙特阿拉伯 | 7.93 | 7.83 | 1.29% | 0.21% | 15.76 | ||
| 南非 | 南非 | 15.76 | td>4.61 | 5.03 | -8.26% | 0.12% | 9.64 | td>
| 土耳其 | 7.69 | 4.86 | 58.26% | 0.20% | 12.55 | ||
| 罗马尼亚 | 4.44 | 3.95 | 12.26% | 0.12% | 8.39 | ||
| 新新西兰 | 4.71 | 3.93 | 19.89% | 0.12% | 8.64 | ||
| 3.65 | 3.66 | -0.22% | 0.10% | 7.31 | |||
| 3.16 | 3.41 | -7.15% | 0.08% | 6.57 | 阿根廷 | 1.63 | 3.18 | -48.89% | 0.04% | 4.81 | tr>
| 丹麦 | 1.91 | 3.02 | -36.66% | 0.05% | 4.94 | ||
| 智利 | 2.38 | 2.53 | -5.85% | 0.06% | 4.91 | ||
| 瑞士 | 1.41 | 2.05 | -31.22% | 0.04% | 3.46 | ||
| 挪威 | 0.81 | 1.74 | -53.62% | 0.02% | 2.55 | ||
| 孟加拉国 | 0.52 | 0.94 | -44.70% | 0.01% | 1.46 | ||
| 武装尼亚 | 4.11 | 0.92 | 346.14% | 0.11% | 5.04 | ||
| 缅甸 | 0.43 | 0.89 | td>-52.09% | 0.01% | 1.31 | ||
| 巴基斯坦 | 0.48 | 0.82 | -41.33% | 0.01% | 0.01% | td>1.29 | |
| 哈萨克斯坦 | 0.50 | 0.44 | 14.81% | 0.01% | 0.93 | ||
| 坦桑尼亚 | 0.44 | 0.25 | 79.02% | 0.01% | 0.69 | ||
| 白俄罗斯 | 0.07 | 0。 24 | -71.45% | 0.00% | 0.30 | ||
| 莫桑比克 | 0.17 | 0.14 | 24.78% | 0。 00% | 0.31 | ||
| 乌克兰 | 0.07 | 0.14 | -47.35% | 0.00% | 0.21 | ||
| 0.09 | 0.09 | -3.93% | 0.00% | 0.18 | |||
| 安哥拉 | 0.00 | 0.02 | -100.00% | 0.00% | 0.03 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.0 4 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 |





