2025年2月越南钢铁产品出口下降7.98%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,2025年2月越南钢铁产品出口额较1月下降17.25%,达到4.0395亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025年2月越南钢铁产品出口额较1月下降7.98%,达到4.0395亿美元。
2025年越南钢铁产品出口总额为8.4244亿美元,尽管环比下降,但需求持续增长。
出口下降的主要原因是对美国、意大利等主要市场的出货量下降,其中对美国出口下降20.35%,达9353万美元;对意大利出口下降27.49%,达4205万美元。但对柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚的出口则有所增长,分别增长41.00%、54.24%、75.76%。
2025年2月越南钢铁产品出口额,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | ||
| 总计 | 403.95 | 438.99 strong> | -7.98% | 100.00% | 842.44 | |
| 其他 | 25.97 | 27.12 | -4.24% | 6.43% | ||
| 美国 | 93.53 | 117.43 | -20.35% | 23.15% | 210.97 | |
| 台湾,中国 | 44.47 | 55.41 | -19.74% | 11.01% | 9 9.88 | |
| 日本 | 50.54 | 49.58 | 1.92% | < td>12.51%100.11 | ||
| 德国 | 16.09 | 27 .51 | -41.49% | 3.98% | 43.60 | |
| 澳大利亚 | 20.22 | 21.42 | -5.57% | 5.01% | 41.62 | |
| 南韩国 | 14.40 | 14.45 | -0.37% | 3.56% | 28.86 | |
| 柬埔寨 | 11 .18 | 14.36 | -22.12% | 2.77% | 25.54 | |
| 泰国 | 8.94 | 10.8 2 | -17.37% | 2.21% | 19.05 | |
| 立陶宛 | 4.05 | 9.75 | -58.49 % | 1.00% | 13.80 | |
| 加拿大 | 11.60 | 8.95 | 29.66% | 2.87% | 20.55 | |
| 瑞典 | 12.68 | 6.90 | 83.82% | 3.14% | 19.58 | |
| 菲律宾 | 5.45 | 6.89 | -20.90% | 1.35% | 12.34 | |
| 下界陆地 | 6.05 | 6.37 | -4.92% | 1.50% | 12.42 | |
| 印度 | 6.80 | 6.10 | 11.54% | 1.68% | 12.90 | |
| 波兰 | 5.12 | 5.62 | -8.92% | 1.27% | 10.74 | |
| 中国 | 5.87 | 5.49 | 6.92% | 1.45% | 11.35 | 11.35 | td>
| 老挝 | 5.09 | 4.92 | 3.57% | 1.26% | 10.01 | |
| 新加坡 | 2 .53 | 4.03 | -37.15% | 0.63% | 6.56 | |
| 孟加拉国 | 0.11 | 3.90 | -97 .27% | 0.03% | 0.11 | |
| 阿联酋 | 2.37 | 3.65 | -35.04% | 0.59% | 6.02 | |
| 马来西亚 | 4.50 | 3.37 | 33.35% | 1.11% | 7.86 | |
| 意大利 | 5.5 5 | 3.36 | 65.24% | 1.37% | 8.91 | |
| 丹麦 | 1.64 | 3.09 | -46.89% | td>0.41% | 4.72 | |
| 印度尼西亚 | 3.21 | 2.92 | 9.79% | 0.79% | 6.13 | < /tr>|
| 西班牙 | 1.51 | 2.39 | -36.73% | 0.37% | 3.91 | |
| 英国 | 2.53 | 2.19 | 15.22% | 0.63% | 4.72 | |
| 沙特阿拉伯 | 6.06 | 2.11 | 187.87% | 1.50% | 8.17 | |
| 法国 | 1.27 | 1.84 | -30.82%< /td> | 0.32% | 3.11 | |
| 比利时 | 3.15 | 173.28% | 0.78% | 7.06 | ||
| 洪香港 | 1.18 | 1.14 | 3.06% | 0.29% | 2.32 | |
| 瑞士兰德 | 0.79 | 0.93 | -15.66% | 0.19% | 1.72 | |
| 芬尔和 | 1.21 | 0.88 | 38.20% | 0.30% | 2.09 | |
| 罗马尼语a | 14.93 | 0.82 | 1718.65% | 3.70% | 15.75 | |
| 南非洲 | 0.49 | 0.53 | -7.63% | 0.12% | 1.02 | |
| 希腊 | 0.41 | 0.48 | -13.80% | 0.10% | 0.89 | |
| 挪威 | 0.03 | 0.31 | -89.22% | 0.01% | 0.34 | |
| 缅甸 | 0.73 | 0.28 | 158.77% | 0.18% | 1.01 | 阿根廷 | 0.12 | 0.28 | -55.32% | 0.03% | 0.40 |
| 捷克共和国 | 0.39 | 0.12 | 220.81% | 0.10% | 0.52 | |
| 科威特 | 0.00 | 0.08 | -100.00% | 0.00% | 0.08 | |
| 巴基斯坦 | 0.06 | 0.04 | 29。 48% | 0.01% | 0.10 | |
| 巴西 | 1.06 | 0.02 | 5048.76% | 0.26% | < td>2.21||
| 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.02% | 0.08 |





