1月份越南钢铁产品出口下降13.25%
AI摘要
据越南海关总署数据,1月份越南钢铁产品出口环比下降13.25%,达4.3899亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,1月份越南钢铁产品出口环比下降13.25%,达4.3899亿美元。
美国仍然是最大的市场,占总出口额的26.75%,达1.1743亿美元,比12月下降29.38%。中国台湾地区紧随其后,出口额为5541万美元,占出口总额的12.62%,小幅增长1.89%。日本排名第三,出口额为4958万美元,占出口总额的11.29%,下降6.01%。
与12月份相比,增幅最高的是立陶宛,增长7,185.24%,达到975万美元。挪威和瑞士也出现了大幅增长,分别增长了575.58%和176.86%。与此同时,对巴西和缅甸的出口大幅下降,分别下降了84.04%和83.19%。
排名前五的市场为美国、台湾、中国、日本、德国和澳大利亚。1月份越南钢铁产品出口总额的61.95%。尽管部分较小市场出现增长,但由于主要买家需求疲软,整体出口量下降。
1 月份越南钢铁产品出口额,百万美元
| 1 月 | 12 月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | |||
| 总计 | 438.99 | -13.25% | 438.99 | 100 .00% | |||
| 其他 | 27.12 | 3 6.02 | -24.71% | 27.12 | 6.18% | ||
| 美国 | 117.43 | 166.29 | -29.38% | 117.43 | 26.75% | ||
| 台湾,中国 | 55.41 | 54.38 | 1.89% | 55.41 | 12.62% | ||
| 日本 | 49.58 | 52.75 | -6.01% | 49.58 | 11.29% | ||
| 杰尔玛纽约 | 27.51 | 12.90 | 113.18% | 27.51 | 6.27% | ||
| 奥地利别名 | 21.42 | 15.93 | 34.45% | 21.42 | 4.88% | ||
| 南韩国 | 14.45 | 20.24 | -28.61% | 14.45 | 3.29% | ||
| 柬埔寨 | 14.36 | 13.78 | 4.19% | 14.36 | 3.27% | ||
| 泰国 | 10.82 | 10.26 | 5.47 % | 10.82 | 2.47% | ||
| 立陶宛 | 9.75 | 0.13 | 7185.24% | 9.75 | 2.22% | ||
| 加拿大 | 8.95 | 10.27 | -12.85% | 8.95 | 2.04% | ||
| 瑞士登 | 6.90 | 8.86 | -22.15% | 6.90 | 1.57% | ||
| 菲律宾 | 6.89 | 9. 49 | -27.42% | 6.89 | 1.57% | ||
| 荷兰 | 6.37 | 11.74 | -45.74% | 6.37 | 1.45% | ||
| 印度 | 6.10 | 10.03 | -39.25% | 6.10 | 1.39% | ||
| 波兰 | 5.62 | 6.52 | -13.77% | 5.62 | 1.28% | ||
| 中国 | 5.49 | 6.77 | -18.97% | 5.49 | 1.25% | ||
| 老挝 | 4.92 | 5.52 | -10.83% | 4.92< /td> | 1.12% | ||
| 新加坡 | 4.03 | 2.90 | 38.70% | 4.03 | 0.92% | ||
| 比利时 | 3.90 | 5.45 | -28.36% | 3.90 | 0.89% | ||
| 阿联酋 | 3.65 | 3.92< /td> | -6.86% | 3.65 | 0.83% | ||
| 马来西亚 | 3.37 | 6.36 | -46.97% | 3.37 | 0.77% | ||
| 意大利 | 3.36 | 5.12 | -34.36% | 3.36 | 0.76% | ||
| 登标记 | 3.09 | 3.53 | -12.65% | 3.09 | 0.70% | ||
| 印度尼西亚 | 2.92 | 3。 54 | -17.41% | 2.92 | 0.67% | ||
| 西班牙 | 2.39 | 2.14 | 11.60% | 2.39 | 2.39 | 2.39 | td>0.55% |
| 英国 | 2.19 | 2.62 | -16.21% | 2.19 | 0.50% | ||
| 沙特阿拉伯 | 2.11 | 1.69 | 24.95% | 2.11 | 0 .48% | ||
| 法国 | 1.84 | 1.46 | 26.40%< /td> | 1.84 | 0.42% | ||
| 巴西 | 1.15 | -84.04% | 1.15 | 0.26% | |||
| 香港香港 | 1.14 | 1.68 | -31.87% | 1.14 | 0.26% | ||
| 瑞士 | 0.93 | 0.34 | 176.86% | 0.93 | 0.21% | ||
| 芬兰 | 0.88 | 1.23 | -28.91% | 0.88 | 0.20% | ||
| 罗马尼亚 | 0。 82 | 0.49 | 68.59% | 0.82 | 0.19% | ||
| 南非洲 | 0.53 | 0.37 | 41.16% | 0.53 | 0.12% | ||
| 希腊 | 0.48 | -68.13% | 0.48 | 0.11% | |||
| 挪威 | 0.31 | 0.05 | 575.58% | 0.31 | 0.07% | ||
| 缅甸 | 0.28 | 1.68 | -83.19% | 0.28 | 0.06% | ||
| 阿根廷 | 0.28 | 0.16 | 70.82% | 0.28 | 0.06% | ||
| 捷克共和国 | 0.12 | 0.59 | -79.31% | 0.12 | 0.03% | ||
| 科威特 | 0.08 | 0.00 | #DIV/0! | 0.08 | 0.02% | ||
| 巴基斯坦 | 0.04 | 0.09 | -52.68% | 0.04 | 0.01% | ||
| 0.02 | 0.03 | -36.41% | 0.02 | 0.00% |





