2025年2月越南钢铁进口猛增50.89%
AI摘要
据越南海关总署统计,2月份越南钢铁进口额环比大幅增长50.89%,达到10.4亿美元。 1 月份进口总额为 6.9129 亿美元,使年初至今的进口额达到 17.3 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署数据显示,2月份越南钢铁进口额环比大幅增长50.89%,达10.4亿美元。 1月份进口总额为6.9129亿美元,使年初至今的进口额达到17.3亿美元。
中国仍是越南的主要供应国,占越南进口总额5.9051亿美元的56.61%,较上月增长66.71%。日本紧随其后,达1.4771亿美元,增长45.21%;印度尼西亚增长35.46%,达1.3027亿美元。
韩国对越南出口增长30.48%,达1.0379亿美元;对中国台湾出口小幅增长5.19%,达4551万美元。与此同时,美国的相对增幅最高,大幅增长433.49%,达到227万美元。
尽管整体增长,但来自菲律宾和西班牙的进口额分别下降了24.81%和27.03%。
越南钢铁和钢铁电子烟进口量,2025 年 2 月,百万美元
| 二月 | %总计 | 一月 | 月度 | 年初至今 | ||
| 总计 | 1,043.11 | < td>100.00%691.29 | 50.89% | 1,734.58 | ||
| 其他 | 1.36 | 0.13% | 1.67 | -18.81 % | 2.93 | |
| 中国 | 590.51 | 56.61% | 354.22 | 66.71% | 944.79 | |
| 日本 | 147.71 | 1 4.16% | 101.73 | 45.21% | 249.50 | |
| 印度尼西亚 | 130.27 | 12.49% | 96.17 | 35.46% | 226.45 | |
| 南韩国 | 103.79 | 9.95% | 79.54 | 30.48% | 183.37 | |
| 台湾、中国 | 45.51 | 4.36% | 43.26 | 5.19% | 88.78 | |
| T海兰 | 5.04 | 0.48% | 2.56 | 96.80% | 7.60 | |
| I印度 | 3.79 | 0.36% | 2.86 | 32.52% | 6.65 | |
| 马拉ysia | 2.46 | 0.24% | 1.33 | 84.93% | 3.79 | |
| 南非洲 | 2.40 | 0.23% | 0.83 | 190.02% | 3.23 | |
| 美国 | 2.27 | 0.22% | 0.43 | 433.49% | 2.70 | |
| 德国 | 1.86 | 0.18%< /td> | 1.33 | 39.85% | 3.19 | |
| 瑞典 | 1.48 | 0.14% | 1.01 | 46.80% | 2.49 | |
| 澳大利亚 | 1.19 | 0.11% | 0.81 | 46.41% | 2.01 | |
| 菲律宾 | 0.66 | 0.06% | 0.87 | -24.81% | 1.53 | |
| 法国 | 0.66 | 0.06% | 0.53 | 24.42% | 1.19 | |
| 西班牙 | 0.49 | 0.05%< /td> | 0.67 | -27.03% | 1.17 | |
| 意大利 | 0.39 | 0.04% | 0.05 | 657.56% | 0.44 | |
| 加拿大 | 0.28 | 0.03% | 0.03 | 705.39% | 0.31 | |
| 下界陆地 | 0.22 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.23 | |
| 芬兰 | 0.17 | 0.02%< /td> | 0.20 | -11.38% | 0.37 | |
| 墨西哥 | 0.15 | 0.01% | 0.06 | 148.24% | 0.22 | |
| 土耳其 | 0.15 | 0.01% | 0.02 | 580.70% | 0.17 | |
| 波兰d | 0.09 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.11 | |
| 比利时 | 0.09 | 0.01% | 0.21 | -57.05% | 0.31 | |
| 沙特阿拉伯 | 0.07 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0。 08 | |
| 新加坡 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | td>0.00% | 0.03 |
| 奥地利 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | -100.00% | 0.13 | |
| 香港港 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.02 | |
| 新增新西兰 | 0.00 | 0.00% | 0.61 | -100.00% | 0.61 | |
| 俄罗斯西亚 | 0.00 | 0.00% | 0.19 | -100.00% | 0.19 |





