3月份越南计算机和电子产品出口增长32.38%
AI摘要
越南海关总署数据显示,3月份越南计算机、电子产品及零部件出口额较2月份增长32.38%,总额达85.7亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南 3 月份计算机、电子产品和零部件出口额较 2 月份增长 32.38%,总计 85.7 亿美元。
这使得年初至今的出口额达到 211.2 亿美元,凸显了在美国和中国强劲需求推动下的强劲增长。对美国出口大幅增长47.42%,达到31.5亿美元,占该类出口总额的35%以上。对中国、香港和韩国的出口也出现了显着增长。
对泰国的出口增加了一倍多,而英国、墨西哥和新加坡等市场也出现了强劲增长。不过,日本和波兰与上月相比略有下降。
3 月份越南计算机和电子产品出口额,百万美元
| 3 月 | 2 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 8,566.28 | 6,470.89 | 32.38% | 21,117.26 | 100.00 % |
| 其他 | 154.01 | 144.38 | 6.67% | 453.24 | 2.15% | 美国 | 3,146.77 | 2,134.51 | 47.42% | 7,473.58 | 35.39% |
| 中国 | 1,523.17 | 1,223.12 | 24.53% | 3,638.54 | 17.23% |
| 香港港 | 924.95 | 681.49 | 35.72% | 2,056.11 | 9.74% |
| 南韩国 | 680.98 | 648.70 | 4.98% | 1,986.93 | 9.41% | 荷兰 | 295.48 | 218.23 | 35.40% | 787.41 | 3.73% td> |
| 泰国 | 231.02 | 102.69 | 124.97% | 394.40 | |
| 日本 | 123.91 | 126.59 | -2.11% | 371.66 | 1.76% |
| 印度 | 123.86 | 95.41 | 29.82% | 349.11 | 1.65% |
| 台湾,中国 | 117.59 | 96.06 | 22.41% | 302.17 | 1.43% |
| 新加坡 | 109.13 | 76.40 | 42 .84% | 266.02 | 1.26% |
| 德国 | 97.15< /td> | 81.95 | 18.54% | 309.30 | 1.46% |
| 96.86 | 70.94 | 36.53% | 244.86 | 1 .16% | |
| 墨西哥 | 96.83 | 70.07 | 38.20% | td>229.91 | 1.09% |
| 加拿大 | 84.23 | 60.51 | 39.20% | 196.71 | 0.93% |
| 捷克语共和国 | 79.66 | 71.57 | 11.31% | 244.57 | 1.16% |
| 马来西亚 | 78.00 | 60.27 | 29.42% | 185.09 | 0.88% |
| 斯洛伐克 | 70.44 | 59.40 | 18.59% | 215.18 | 1.02% |
| 澳大利亚 | 62.06 | 54.43 | 14.02% | 163.34 | 0.77% |
| 波兰 | 6 1.42 | 61.90 | -0.77% | 171.28 | 0.81% |
| 意大利 | 53.76 | 46.29 | 16。 13% | 152.14 | 0.72% |
| 阿联酋 | 53.30 | 44.81 | 18.95% | 147.01 | 0.70% |
| 法国 | 46.19 | 31.65 | 45.94% | 104.95 | 0.50% |
| 巴西 | 37.90 | 26.83 | 41.28% | 90.97 | 0.43% |
| 匈牙利 | 24.74 | 20.72 | < td>19.38%69.31 | 0.33% | |
| 印度尼西亚 | 22.30 | 19.29 | 15.61% | 59.42 | 0.28% |
| 土耳其 | 20.09 | 16.70 | 20.27% | 56.92 | 0.27% |
| Ph菲律宾 | 18.30 | 18.03 | 1.54% | 51.80 | 0.25% |
| 瑞典 | 17.87 | 7.42 | 140.77% | 37.67 | 0.18% |
| 阿根廷 | 14.78 | 9.41 | 57.16% | 35.43 | 0.17% |
| 沙特阿拉伯 | 14.57 | 6.75 | 115.78% | 32.33 | 0.15% |
| 西班牙 | 14.37 | 20.82 | -31.02% | 51.66 | 0.24% |
| 智利 | 10.91 | 4.76% | 28.80 | 0.14% | |
| 南非洲 | 8.62 | 10.23 | -15.75% | 26.81 | 0.13% |
| 新新西兰 | 6.57 | 6.08 | 8.21% | 19.11 | 0.09% |
| 哈萨克斯坦 | 4.93 | 17.01% | 16.42 | 0.08% | |
| 巴拿马 | 5.58 | 2.9 9 | 86.68% | 9.87 | 0.05% |
| 哥伦比亚 | 5.26 | 3.56 | 47.85% | 12.92 | 0.06% |
| 埃及 | 5.06 | 5.12 | -1.10% | 13.61 | 0.06% |
| 亚美尼亚 | 4.87 | 3.17 | 53.65% | 12.01 | 0.06% |
| 瑞士 | 4.79 | 4.21 | 13.81% | 12.63 | 0.06% |
| 秘鲁 | 3.75 | < td>3.97-5.65% | 10.84 | 0.05% | |
| 葡萄牙 | 2.69 | 3.37 | -20.22% | 8.32 | 0.04% |
| 希腊 | 1.62 | 0.89 | 81.51% | 3.76 | 0.02% | < /tr>
| 孟加拉国 | 1.17 | 0.75 | 55.10% | 2.31 | 0.01% |
| 比利时 | < td>0.950.30 | 214.02% | 1.47 | 0.01% | |
| 芬兰 | 0.77 | 0.29 | 2.09 | 0.01% | |
| 罗马尼亚 | 0.72 | 1.08 | -33.55% | 2.23 | 0.01% |
| 俄罗斯 | 0.65 | 0.69 | -5.79% | 1.80 | 0.01% |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.58 | 1。39 | -58.48% | 2.59 | 0.01% |
| 尼日利亚 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.29 | 0.00% |
| 乌克兰 | 0.09< /td> | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.11 | -40.92% | 0.24 | 0.00% |





