2025年3月越南计算机和电气产品进口增长10.39%
AI摘要
2025年3月,越南计算机、电气产品、零配件进口总额为114.9亿美元,较2月增长10.39%。据越南海关总署称,年初至今进口额达到 316.4 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
2025年3月,越南计算机、电气产品、零配件进口总额为114.9亿美元,较2月增长10.39%。根据越南海关总署的数据,年初至今(YTD)进口额达到 316.4 亿美元。
中国仍然是最大的供应国,3 月份为越南进口贡献了 40 亿美元,环比增长 26.59%。韩国紧随其后,为 30.7 亿美元,较 2 月份增长 6.74%。来自中国台湾的进口也大幅增长13.37%,达16.2亿美元。然而,与2月相比,来自日本的进口下降了9.41%,美国的进口下降了12.05%。
2025年3月越南计算机和电气产品进口,百万美元
| 3 月 | 2 月 | 月度 | YTD | %总计 | ||
| 总计 | 11,487.08 | 10,405.51 | 31,637.53 | 100.00% | ||
| 其他 | 402.53 | 19.48% | 1,251.87 | 3.9 6% | ||
| 中国 | 4,002.40 | 3,161.66 | 26.59% | 10,359.36 | 32.74% | |
| 南方韩国 | 3,073.54 | 2,879.49 | 6.74% | 8,562.49 | 27.06% | |
| 台湾、中国 | 1,615.76 | 1,425.22 | 13.37% | 4,564.05 | 14.43% | |
| 日本 | 626.26 | 691.32 | -9.41% | 1,997.42 | 6.31% | |
| 美国 | 455.68 | 518.11 | -12.05% | 1,360。 17 | 4.30% | |
| 爱尔兰 | 228.92 | 327.82 | -30.17% | 734.04 | 2.32% | |
| 马来西亚 | 297.68 | 223.98 | 32.90% | 728.68 | 2.30% | |
| 以色列el | 209.84 | 283.63 | -26.02% | 685.55 | 2.17% | |
| 泰国 | 137.14 td> | 146.33 | -6.28% | 416.64 | 1.32% | |
| 菲律宾 | 146.82 | 132.14 | 11.11% | 400.28 | 1.27% | |
| 印度尼西亚 | 51.65 | 66.53 | -22.36% | 0.48% | ||
| 墨西哥 | 47.50 | 48.44 | -1.93% | 139.32 | 0.44%< /td> | |
| 新加坡 | 46.07 | 36.99 | 24.55% | 116.62 | 0.37% | |
| 香港港 | 21.80 | 13.28 | 64.18% | 46.14 | 0.15% | |
| 德国 | 15.12 | 13.85 | td>9.17% | 40.59 | 0.13% | |
| 瑞士 | 8.63 | 11.94 | -27.67% | 27.64 | 0.09% | |
| 印度 | 5.30 | -45.33% | 10.48 | 0.03% | ||
| 捷克语共和国 | 2.99 | 6.13 | -51.20% | 9.65 | 0.03% | |
| 法国 | 5.02 | 2.51 | 99.80% | 9.40 | 0.03% | |
| 意大利 | 0.74 | 1.89 | -60.93% | 4.7 6 | 0.02% | |
| 英国 | 1.83 | 1.11 | 64.93% | 0.01% | ||
| 奥地利 | 1.20 | 1.32 | -9 .22% | 3.84 | 0.01% | |
| 西班牙 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | td>6.93% | 2.91 | 0.01% |
| 加拿大 | 0.86 | < td>0.90-4.72% | 2.82 | 0.01% | ||
| 波兰 | 2.00 | 0.34 | 485.13% | 2.42 | 0.01% | |
| 瑞典 | 1.28 | 0.60 | 113.06% | 2.13 | 0.01% | |
| 缅甸 | 0.25 | 0.34 | -25.25% | 1.22 | 0.00% | |
| 荷兰 | 0.50 | 0.26 | 91.98% | 0.91 | 0.00% | |
| 丹麦 | 0.37 | 0.32 | 13.83% | 0.83 | 0.00% | |
| 比利时 td> | 0.22 | 0.18 | 20.01% | 0.51 | 0.00% | |
| 柬埔寨< /td> | 0.12 | 0.14 | -12.83% | 0.35 | 0.00% | |
| 芬兰 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 0.00% |





