2025年2月越南腰果出口下降21.49%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,2025年2月越南腰果出口额较1月下降24.28%,达到1.9964亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025年2月越南腰果出口额较1月下降21.49%,达到1.9964亿美元。
2025年越南腰果出口总额为4.5538亿美元,2月略有下降,但仍是出口收入的重要来源。
出口下降的主要原因对美国和阿联酋的出货量减少,分别下降11.59%和46.42%,金额分别为4871万美元和684万美元。对沙特、德国、加拿大的出口也出现明显下降,分别下降63.12%、20.91%和29.42%。
但部分市场表现强劲。对中国出口增长47.48%,达2655万美元,对中国台湾出口增长141.37%。对立陶宛、西班牙和以色列的出口也增长了3.63%分别为 7.54% 和 32.62%。
2025 年 2 月越南腰果出口额,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | |
| 总计 | 199.64 | 254.27 | -21.49 % | 455.38 | 100.00% |
| 其他 | 27.46 | 42.24 | -34.99% | 71.71 | 13.76% |
| 美国 | 48.71 | 55.10 | -11.59% | 103.56 | 24.40% |
| 荷兰 | 21.01 | 29.88 | -29.69% | 50.78 | 10.52% |
| 中国 | 26.55 | 18.01 | 47.48% | 44.56 | 13.30% |
| 阿联酋 | 6.84< /td> | 12.76 | -46.42% | 19.48 | 3.43% |
| 德国 | < td>8.2210.40 | -20.91% | 18.62 | 4.12% | |
| 沙特阿拉伯 | 3.12 | 8.47 | -63.12% | 11.60 | 1.57% |
| 英国 | 7.02 | 7.24 | -3.03% | 14.26 | 3 .52% |
| 法国 | 5.88 | 6.36 | -7.43% | 12。 24 | 2.95% |
| 加拿大 | 4.48 | 6.35 | -29.42 % | 10.82 | 2.24% |
| 日本 | 3.95 | 5.92 | -33.24% | 9.86 | 1.98% |
| 泰国 | 1.85 td> | 5.87 | -68.41% | 7.72 | 0.93% |
| 澳大利亚 | 4.66 | 5.17 | -9.86% | 9.77 | 2.33% |
| 俄罗斯 | 2.82 | 5.16 | -45.47% | 7.98 | 1.41%< /td> |
| 立陶宛 | 5.12 | 4.94 | 3.63% | 10.06 | td>2.56% |
| 西班牙 | 4.02 | 4.35 | -7.54% | < td>8.372.01% | |
| 伊拉克 | 3.17 | 3.85 | -17。 56% | 7.02 | 1.59% |
| 以色列 | 2.54 | 3.77 | td>-32.62% | 6.31 | 1.27% |
| 意大利 | 1.32 | 3.44 | -61.59% | 4.77 | 0.66% |
| 印度 | 1.67 | 3.17 | -47.14% | 4.84 | 0.84% |
| 新新西兰 | 1.26 | 2.18 | -42.32% | 3.44 | 0.63% |
| 希腊 | 1.37 | 1.79 | -23.56% | 3.15 | 0.68% |
| 菲律宾 | 1.01 | 1.49 | -32.56% | 2.50 | 0.50% |
| 比利时 | 0.58 | 0.96 | -40.25% | 1.54 | 0.29% |
| 中国台湾 | 2.27 | 0.94 | 141.37% | 3.21 | 1.14% |
| 香港香港 | 0.50 | 0.88 | -42.93% | 1.38 | 0.25% |
| 埃及pt | 0.00 | 0.85 | -100.00% | 0.85 | 0.00% |
| 桑 | 0.30 | 0.75 | -59.18% | 1.05 | 0.15% |
| 新加坡孔隙 | 0.62 | 0.67 | -6.73% | 1.29 | 0.31% |
| 南非洲 | 0.11 | 0.40 | -71.41% | 0.52 | 0.06% |
| 挪威 | 0.34 | -7.72% | 0.71 | 0.17% | |
| 巴基斯坦 | 0.12 | 0.25 | -50.49% | 0.37 | 0.06% |
| 哈萨克斯坦 | 0.60 | 0.19 | 216.44% | 0.79 | 0.30 % |
| 乌克兰 | 0.13 | 0.14 | -5.96% | 0.26 | 0.06% |





