越南VN指数下跌19.17点,周五外国交易者净卖出1.07亿美元股票
越南指数当天收于1,210.67点,下跌19.17点或1.56%。股票交易总额达到 42.2 万亿越南盾,即 16.4 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | Cha nge | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 b> | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 31/3 | 1, 698 | $65,801,405 | 2,977 | $115,365,597 | -1,279 | -$49,564,19 2 |
| 1/4 | 1,884 | $73,009,333 | 2,324 | $90,060,345 | -440 | -$17,051,012 |
| 2/4 | 1,969 | $76,303,279 | $103,778,659 | -709 | -$27,475,381 | |
| 3/4 | 2 ,050 | $79,442,215 | 5,739 | $222,399,450 | -3,689 | -$142,957,235 |
| 4/4 | 4,342 | 168,262,487美元 | 7,104 | 2美元75,296,339 | -2,762 | -$107,033,853 |
密钥越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,210.67 | -19.17 | -1.56< /td> | 42,210.64 |
| VN30 | 1,280.52 | -2.66 | -0.21 | 24,638.91 |
| VNMIDCAP | 1,743.47 | -66.89 | 13,861.83 | |
| VNSMALLCAP | 1,316.68 | -45.8 2 | -3.36 | 2,410.20 |
| 100越南盾 | 1,248.93 | -1 4.74 | -1.17 | 38,500.74 |
| VNALLSHARE | 1,252.45 | -16.57 | -1.31 | 40,910.93 |
| VNXALLSHARE | 1 ,991.11 | -26.51 | -1.31 | 42,257.87 |
4 月 3 日
越南指数当天收于 1,229.84 点,下跌 87.99 点或 6.68%。股票交易总额达到 39.6 万亿越南盾,即 15 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 28/3 | 1,661 | 2,065 | $80,023,293 | -404 | -$15,655,889 | |
| 1,698 | $65,801,236 | 2,977 | $115,365,299 | -1,279 | < td>-49,564,064美元||
| 1/4 | 1,884 | 73,009,145美元 | 2,324 | 90美元, 060,113 | -440 | -17,050,968美元 |
| 2/4 | 1,969 | 76,303,082美元< /td> | 2,678 | $103,778,392 | -709 | -$27,475,310 |
| 3/4 | 2,050 | $79,442,010 | 5,739 | $222,398,876 | -3,689 | -$142,956,866 |
越南主要股票交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动 (%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,229.84 | -87.99 | -6.68 | 39,630.15 |
| VN30 | 1,283.18 | -93.76 | -6.81 | 24,375.54 |
| VNMIDCAP | 1,810.36 | -129.28 | -6 .67 | 11,625.05 |
| VNSMALLCAP | 1,362.50 | -93.19 | -6.40 | 2,573.37 |
| 100越南盾 | 1,263.67 | -91.80 | -6.77 | 36,000.59 |
| VNALLSHARE | 1,269.02 | -91。 84 | -6.75 | 38,573.96 |
| VNXALLSHARE | 2,017.62 | -146.84 | -6.78 | 40,500.37 |
四月2
越南指数当天收于 1,317.83 点,上涨 0.50 点或 0.04%。股票交易总额达到 19.3 万亿越南盾,即 7.53 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | U新元 | 越南盾 | 美元 |
| 27/3 | 1,381 | $53,882,201 | 1,445 | $56,379,276 | -64 | -$2,497,075 |
| 28/3 | 1,66 1 | 64,806,905美元 | 2,065 | 80,569,692美元 | -404 | -15,762,787美元 | 31/3 | 1,698 | $66,250,526 | 2,977 | $116,153,014 | -1,279 |
| 1/4 | 1,884 | $73,507,651 | 2,324 | $90,675,0 43 | -440 | -17,167,392美元 |
| 2/4 | 1,969 | 76,824,079美元 | 2,678 | $104,486,990 | -709 | -$27,662,911 |
越南主要证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动 (%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,317.83 | 0.50 | 0.04 td> | 19,296.71 |
| VN30 | 1,376.94 | 0.03 | 0.00 | 9,741.89 |
| VNMIDCAP | 1,939.64 | 0.44 | 0.02 | 7,584.73 |
| VNSMALLCAP | 1,455.69 | 1.62 | td>0.11 | 1,392.24 |
| 100越南盾 | 1,355.47 | 0.39 | 0.03 | 17,326.63 |
| VNALLSHARE | 1,360.86 | < td>0.470.03 | 18,718.86 | |
| VNXALLSHARE | 2,164 .46 | 1.04 | 0.05 | 19,216.01 |
参见另:如何在越南开设交易账户:技术指南
3 月 31 日
越南指数当天收于 1,306.86 点,下跌 10.60 点或 0.80%。股票交易总额达到 21.2 万亿越南盾,即 8.289 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | < b>美元 | 越南盾 | 美元 |
| 25/3 | 1,753 | $68,54 3,500 | 2,153 | $84,183,773 | -400 | -$15,640,274 |
| 26/3 | 1,291 | $50,478,983 | 1,805 | $70,576,735 | -514 | -$20,097,752< /td> |
| 27/3 | 1,381 | $53,998,045 | 1,445 | $56,500,489 | - 64 | -$2,502,444 |
| 28/3 | 1,661 | $64,946,237 | 2,065 | -404 | -$15,796,676 | |
| 31/3 | 1,698 | $66,392,962 | 2,977 | $116,402,737 | -1,279 | -$50,009,775 |
越南主要证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动 (%) | 交易(值) | |||
| VNINDEX | 1,306.86 | -10.60 | -0.80 | -0.80 | -10.60 | -0.80 | td>21,205.64 |
| VN30 | 1,363.88 | -10.05 | -0.73 | 10,761.73 | |||
| VNMIDCAP | 1,931.31 | -7.78 | -0.40 | 8,259.63 | |||
| VNSMALLCAP | 1,451.56 | -11.84 | td>-0.81 | 1,811.25 | |||
| VN100 | 1,344.57 | -9.09< /td> | -0.67 | 19,021.36 | |||
| VNALLSHARE | 1,350.36 | -9.25 | -0.68 | 20,832.61 | |||
| VNXALLSHARE | 2,147.63 | -14.78 | -0.68 | 21,228.83 |
三月28
越南指数当天收于 1,317 点。46 下降 6.35 点或 0.48%。股票交易总额达到 17.1 万亿越南盾,即 6.686 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 24/3 | 1,618 | 63,264,933美元 | 2,33 8 | $91,417,437 | -720 | -$28,152,504 |
| 25/3 | 1,753 | $68,5 43,527 | 2,153 | $84,183,807 | -400 | -$15,640,280 |
| 26/3 | 1,291 | $50,479,004 | 1,805 | $70,576,764 | -514 | -$20,097,760 | 27/3 | 1,381 | $53,998,067 | 1,445 | $56,500,512 | -64 | -$2,50 2,445 |
| 28/3 | 1,661 | 64,946,263美元 | 2,065 | 80,742,946美元 | -404 | -$15,796,683 |
越南主要证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动 (%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,317.46 | -6.35 | -0.48 | td>17,084.16 |
| VN30 | 1,373.93 | -6.33 | -0.46 | 8,161.18 |
| VNMIDCAP | 1,939.09 | -11.85 | -0.61 | 6,809.10 |
| VNSMALLCAP | 1,463.40 | -1.63 | td>-0.11 | 1,591.67 |
| VN100 | 1,353.66 | -7.11 | -0.52 | 14,970.28 |
| VNALLSHARE | 1,359.61 | -0.50 | 16,561.95 | |
| VNXALLSHARE | 2,162。 41 | -10.86 | -0.50 | 17,163.81 |
参见另:如何在越南开设交易账户:技术指南
3 月 27 日
The VN-In指数收盘于 1,323.81 点,下跌 2.28 点或 0.17%。股票交易总额达到 16.1 万亿越南盾,即 6.295 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改< /td> | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 21/3 | 2,716 | 106,197,459美元 | td>3,666 | $143,343,109 | -950 | -$37,145,650 |
| 24/3 | 1,61 8 | 63,264,907美元 | 2,338 | 91,417,400美元 | -720 | -28,152,493美元 | 25/3 | 1,753 | $68,543,500 | 2,153 | $84,183,773 | -400 | -$ 15,640,274 |
| 26/3 | 1,291 | 50,478,983美元 | 1,805 | 70,576,735美元 | td>-514 | -$20,097,752 |
| 27/3 | 1,381 | $53,998,045 | 1,445 | $56,500,489 | -64 | -$2,502,444 |
越南主要证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动 (%) | 交易(值) | |
| VNINDEX | 1,323.81 | -2.28 | -0.17 | -0.17 td> | 16,083.15 |
| VN30 | 1,380.26 | -1.21 | -0.09 | 9,115.16 | |
| VNMIDCAP | 1,950.94 | -2.33 | -0.12 | 5,229.12 | |
| VNSMALLCAP | 1,465.03 | -1.68 | td>-0.11 | 1,412.98 | |
| VN100 | 1,360.77 | -0.67 | -0.05 | 14,344.27 | |
| VNALLSHARE | 1,366.40 | < td>-0.72-0.05 | 15,757.25 | ||
| VNXALLSHARE | 2,173 .27 | -1.15 | -0.05 | 16,459.75 |
参见另:如何在越南开设交易账户:技术指南
March 25
越南指数当天收于 1,331.92 点,上涨 1.6 点或 1.6%。股票交易总额达到 22.4 万亿越南盾,即 8.743 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 b> | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 19/3 | 2,330 | $90,9 44,574 | 3,735 | 145,784,543美元 | -1,405 | -54,839,969美元 |
| 20/3 | 1,906 | $74,395,004 | 3,315 | $129,391,101 | -1,409 | -$54, 996,097 |
| 21/3 | 2,716 | $106,010,929 | 3,666 | $143,091,335 | -950 | -$37,080,406 |
| 24/3 | 1,618 | $63,153,786 | 2,338 | $91,256,830 | -720 | -$28,103,044 |
| 25/3 | 1,753 | $68,423,107 | 2,153 | $84,035,909 | -400 | -$15,612,802 |
越南主要证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动 (%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,331.92 | 1.60 | 0.12 | 22,396.96 |
| VN30 | 1,388.79 | -1.91 | -0.14< /td> | 11,964.62 |
| VNMIDCAP | 1,966.55 | 2.10 | 0 .11 | 7,624.43 |
| VNSMALLCAP | 1,469.50 | 7.18 | 0.49 | 2,240.29 |
| 100越南盾 | 1,369.77 | -1.42 | -0.10 | 19,589.05 |
| VNALLSHARE | 1,375.13 | - 0.91 | -0.07 | 21,829.34 |
| VNXALLSHARE | 2,187.30< /td> | -1.64 | -0.07 | 22,381.07 |
三月24
越南指数当天收于 1,330 点。32 上升 8.44 点或 0.64%。股票交易总额达到 19.6 万亿越南盾,即 7.644 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 18/3 | 1,866 | 72,776,911美元 | 2,30 0 | $89,703,588 | -434 | -$16,926,677 |
| 19/3 | 2,330 | $90,87 3,635 | 3,735 | 145,670,827美元 | -1,405 | -54,797,192美元 |
| 20/3 | $74,336,974 | 3,315 | $129,290,172 | -1,409 | -$54,953,198 | |
| 21/3 | 2,716 | $105,928,237 | 3,666 | $142,979,719 | -950 | -$37,051,482 |
| 24/3 | 1,618 | $63,104,524 | 2,338 | $91,185,648 | -720 | -$28,081,123 |
越南主要证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动 (%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,330.32 | 8.44 | 0.64 | 19,583.67 |
| VN30 | 1,390.70 | 12.43 | 0.90< /td> | 10,986.55 |
| VNMIDCAP | 1,964.45 | 1.04 | 0.05 | 6,495.52 |
| VNSMALLCAP | 1,462.32 | -7.65 | td>-0.52 | 1,434.29 |
| 100越南盾 | 1,371.19 | 9.06 | 0.67 | 17,482.07 |
| VNALLSHARE | 1,376.04 | < td>8.080.59 | 18,916.36 | |
| VNXALLSHARE | 2,188。 94 | 12.61 | 0.58 | 19,407.48 |
参见另:如何在越南开设交易账户:技术指南
3 月 21 日
越南指数当日收于 1,321.88 点,下跌 2.05 点或 0.15%。股票交易总额达到 17 万亿越南盾,即 6.639 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 td> | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元< /b> | 越南盾 | 美元 |
| 17/3 | 1,945 | 75,961,726美元 | 1,739 | $67,916,423 | 206 | $8,045,304 |
| 18/3 | 1,866 | < td>$72,876,3912,300 | $89,826,206 | -434 | -$16,949,814 | |
| 19 /3 | 2,330 | $90,997,852 | 3,735 | $145,869,947 | -1,405 | -$54,872 ,095 |
| 20/3 | 1,906 | $74,438,586 | 3,315 | $129,466,901 | -$55,028,315 | |
| 21/3 | 2,716 | $106,073,033 | 3,666 | $143,175,161 | -950 | -$37,102,128 |
越南主要证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动 (%) | 交易(值) | |
| VNINDEX | 1,321.88 | -2.05 | -0.15 | -0.15 | td>16,960.72 |
| VN30 | 1,378.27 | -0.68 | -0.05 | 8,634.91 | |
| VNMIDCAP | 1,963.41 | -7.64 | -0.39 | 6,676.16 | |
| VNSMALLCAP | 1,469.97 | -0.40 | td>-0.03 | 1,328.21 | |
| VN100 | 1,362.13 | -1.34 | -0.10 | 15,311.08 | |
| VNALLSHARE | 1,367.96 | < td>-1.29-0.09 | 16,639.29 | ||
| VNXALLSHARE | 2,176 .33 | -2.07 | -0.10 | 16,951.00 |
参见另:如何在越南开设交易账户:技术指南
March 20
越南指数当天收于 1,323.93 点,下跌 0.70 点或 0.05%。股票交易总额达到 19.7 万亿越南盾,即 7.707 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 b> | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 14/3 | 2,735 | 107美元,003,320 | 2,964 | $115,962,647 | -229 | -$8,959,327 |
| 17/3< /td> | 1,945 | $76,095,597 | 1,739 | $68,036,114 | 206 | $8,059,482 |
| 18/3 | 1,866 | $73,004,824 | 2,300 | $89,984,510 | -434 | -$16,979,686 |
| 19/3 | 2,330 | $91,158,221 | 3,735 | $146,127,020 | -1,405 | -$54,968,799 |
| 20/3 | 1,906 | $74,569,772 | 3,315 | $129,695,066 | -1,409 | -$55,125,293 |
越南主要证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动 (%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,323.93 | -0.70 | -0.05< /td> | 19,674.62 |
| VN30 | 1,378.95 | 1.32 | 0.10< /td> | 10,382.71 |
| VNMIDCAP | 1,971.05 | -4.11 | -0.21 | 6,937.65 |
| VNSMALLCAP | 1,470.37 | -7.64< /td> | -0.52 | 1,874.57 |
| VN100 | 1,363.47 | 0.2 1 | 0.02 | 17,320.35 |
| VNALLSHARE | 1,369.25 | < td>-0.25-0.02 | 19,194.93 | |
| VNXALLSHARE | 2,17 8.40 | 0.13 | 0.01 | 19,895.77 |
参见另:如何在越南开设交易账户:技术al 指南
3 月 19 日
越南指数当天收于 1,324.63 点,下跌 6.34 点或 0.48%。股票交易总额达到 23.5 万亿越南盾,即 9.199 亿美元。
过去五年的外国交易者活动交易次数
| 买入 | 卖出 | 涨e | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 td> | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 13/3 | 2,533 | $99,158,338 | 2,380 | $93,168,908 | 153 | $5,989,430 |
| 14/3 | 2,735 | 107,065,951美元 | 2,964 | 116,030,522美元 | -229 | -$8,964,571 |
| 17/3 | 1,945 | $76,140,137 | 1,739 | $68,075,937 | 206 | $8,064,200 |
| 18/3 | 1,866 | $73,047, 556 | 2,300 | $90,037,180 | -434 | -$16,989,624 |
| 19/3 | 2,330 | $91,211,578 | 3,735 | $146,212,551 | -1,405 | -$55,000,973 |
密钥越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) | |
| VNINDEX | 1,324.63 | -6.34 | -0.48 | -0.48 | td>23,455.44 |
| VN30 | 1,377.63 | -11.01 | -0.79 | 14,148.01 | |
| VNMIDCAP | 1,975.16 | -6.39 | -0.32 | 7,294.04 | |
| VNSMALLCAP | 1,478.01 | -4.32 | td>-0.29 | 1,453.36 | |
| VN100 | 1,363.26 | -9.96 | -0.73 | 21,442.05 | |
| VNALLSHARE | 1,369.50 | -0.70 | 22,895.41 | ||
| VNXALLSHARE | 2,178。 27 | -15.72 | -0.72 | 23,271.75 |
参见另:如何开启交易越南账户:技术指南
3 月 18 日
越南指数当天收于 1,330.97 点,下跌 5.29 点或 0.40%。股票交易总额达到 19.7 万亿越南盾,即 7.718 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | C hange | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾b | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 12/3 | $69,030,403 | 2,596 | $101,704,271 | -834 | -$32,673 ,868 | |
| 13/3 | 2,533 | $99,236,101 | 2,380 | $93,241, 974 | 153 | $5,994,127 |
| 14/3 | 2,735 | $107,149,916< /td> | 2,964 | $116,121,517 | -229 | -$8,971,602 |
| 17/3 | 1,945 | $76,199,849 | 1,739 | $68,129,325 | 206 | $8,070,524 |
| 18/3 | 1,866 | 73,104,842美元 | 2,300 | $90,107,790 | -434 | -$17,002,948 |
密钥越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) | |||
| VNINDEX | 1,330.97 | -5.29 | -0.40 | -0.40 | -5.29 | -0.40 | td>19,697.88 |
| VN30 | 1,388.64 | -6.26 | -0.45 | 9,789.46 | |||
| VNMIDCAP | 1,981.55 | -5.45 | -0.27 | 7,903.17 | |||
| VNSMALLCAP | 1,482.33 | -2.23 | td>-0.15 | 1,399.52 | |||
| VN100 | 1,373.22 | -5.41 | -0.39 | 17,692.63 | |||
| VNALLSHARE | 1,379.13 | < td>-5.22-0.38 | 19,092.14 | ||||
| VNXALLSHARE | 2,193 .99 | -8.14 | -0.37 | 19,609.06 |
参见还有: 如何在越南开设交易账户:技术指南
3 月 17 日
越南指数当天收于 1,336.26 点,下跌 10.11 点或 0.76%。股票交易总额达到 20.7 万亿越南盾,即 8.108 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | < b>更改 | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 11 /3 | 1,965 | $76,968,264 | 2,180 | $85,389,728 | -215 | < td>-$8,421,464|
| 12/3 | 1,762 | $69,016,835 | 2,596 | $101,684,282 | -834 | -$32,667,446 |
| 13/3 | 2,533 | td>$99,216,597 | 2,380 | $93,223,648 | 153 | $5,992,949 | < /tr>
| 14/3 | 2,735 | $107,128,856 | 2,964 | $116,098,694 | -229 | -$8,969,838 |
| 17/3 | 1,945 | $76,184,872 | $68,115,934 | 206 | $8,068,938 |
密钥越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,336.26 | 10.11 | 0.76 | 20,674.91 |
| VN30 | 1,394.90 | 7.87 | 0。 57 | 10,633.63 |
| VNMIDCAP | 1,987.00 | 25.97 | 1.32 | 8,029.53 |
| VNSMALLCAP | 1,484.56 | 3 .12 | 0.21 | 1,504.09 |
| 100越南盾 | 1,378.63 | 10.18 | 0.74 | 18,663.16 |
| VNALLSHARE | 1,384.3 5 | 9.77 | 0.71 | 20,167.25 |
| VNXALLSHARE | 16.06 | 0.73 | 20,692.28 |
另请参阅:如何在越南开设交易账户:技术指南
3 月 14 日
越南指数当日收于 1,326.15 点,下跌 0.12 点或 0.01%。 股票交易总额达到 23 万亿越南盾(即 9.014 亿美元)。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | |||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 10/3 | 1,851 | $72,545,503 | 2,430 | $95,238,018 | -$22,692,515 |
| 11/3 | 1,965 | $77,013,459 | 2,180 | $85,439,868 | -215 | -$8,426,409 |
| 12/3 | 1,762 | $69,057,361 | 2,596 | $101,743,990 | -834 | -$32,686,628 |
| 13/3 | 2,533 | $99,274,856 | 2,380 | $93,278,388 | 153 | $5,996,468 |
| 14/3 | 2,735 | $107,191, 761 | 2,964 | $116,166,866 | -229 | -$8,975,105 |
密钥越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,326.15 | -0.12 | - 0.01 | 23,043.57 |
| VN30 | 1,387.03 | -0.27 | -0.02 | 12,296.81 |
| VNMIDCAP | 1,961.03 | -9.12 | -0.46 | 8,110.15 |
| VNSMALLCAP | 1 ,481.44 | -7.19 | -0.48 | 1,771.17 |
| VN100 | td>1,368.45 | -2.93 | -0.21 | 20,406.96 |
| VNALLSHARE | 1,374.58 | -3.19 | -0.23 | 22,178.14 |
| VNXALLSHARE | 2,186.07 | -5.28 | -0.24 | 23,067.70 |
另请参阅:如何在越南开设交易账户:技术指南
3 月 13 日
越南指数当天收于 1,326.27 点,下跌 8.14 点或 0.61%。 股票交易总额达到 24.5 万亿越南盾,即 9.604 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 | ||||
| 日期 | VNDb | U新元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元< /b> |
| 7/3 | 2,070 | 81,144,828美元 | 2,217 | $86,907,287 | -147 | -$5,762,459 |
| 10/3 | 1,851< /td> | $72,559,940 | 2,430 | $95,256,972 | -579 | -$22,6 97,032 |
| 11/3 | 1,965 | 77,028,786 美元 | 2,180 | $85,456,872 | -215 | -$8,428,086 |
| 12/3 | 1,762 | $69,071,105 | 2,596 | $101,764,238 | -834 | -$32,693,134 |
| 13/3 | 2 ,533 | $99,294,613 | 2,380 | $93,296,952 | 153 | $5,997,661 |
密钥越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,326.27 | -8.14 | < td>-0.6124,495.12 | |
| VN30 | 1,387.30 | -5.09 | -0.37 | 12,107.02 |
| VNMIDCAP | 1,970.15 | -24.67 | -1.24 | 9,477.79 |
| V NSMALLCAP | 1,488.63 | -22.69 | -1.50 | 2,372.96< /td> |
| VN100 | 1,371.38 | -8.15 | -0.59 | < td>21,584.81|
| VNALLSHARE | 1,377.77 | -8.99 | td>-0.65 | 23,957.77 |
| VNXALLSHARE | 2,191。35 | -14.98 | -0.68 | 24,567.05 |
3 月 12 日
越南指数收盘于 1,334.41 上涨 1.87 点或.14%。 股票交易总额达到 22 万亿越南盾(即 8.642 亿美元)。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 6/3 | 2,855 | $112,147,826 | 2,423 | $95,178,348 | 4 32 | 16,969,478美元 |
| 7/3 | 2,070 | 81,312,084美元 | 2,217 | $87,086,420 | -147 | -$5,774,336 |
| 10/3 | $72,709,501 | 2,430 | $95,453,316 | -579 | -$22 ,743,815 | |
| 11/3 | 1,965 | 77,187,558 美元 | 2,180 | $85,633,016 | -215 | -$8,445,458 |
| 12/3 | 1,762 | $69,213,474 | td>2,596 | $101,973,995 | -834 | -$32,760,521 |
密钥越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,334.41 | 1.87 | 0.1 4 | 21,937.24 |
| VN30 | 1,392.39 | -1.18 | 10,163.50 | |
| VNMIDCAP | 1,994.82 | - 8.43 | -0.42 | 9,292.63 |
| VNSMALLCAP | 1,511.3 2 | 0.35 | 0.02 | 1,998.92 |
| VN100 | 1, 379.53 | -2.75 | -0.20 | 19,456.13 |
| VNALLSHAR E | 1,386.76 | -2.57 | -0.18 | 21,455.04 |
| 2,206.33 | -3.68 | -0.17 | 22,438.97 | 22,438.97 | td>
3 月 11 日
越南指数当天收盘于 1,332.54 点,上涨 2.26 点或 0.17%。 股票交易总额达到 21.4 万亿越南盾(即 8.402 亿美元)。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | Ch日期 | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾< /b> | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 5/3 | 4, 367 | $171,456,616 | 4,726 | $185,551,629 | -359 | -$14,095,014 |
| 6/3 | 2,855 | $112,092,658 | 2,423 | $95,131,527 | td>432 | $16,961,131 |
| 7/3 | 2,070 | $81,272,085 | 2,217 | $87,043,581 | -147 | -$5,771,496 |
| 10/3 | 1,8 51 | $72,673,734 | 2,430 | $95,406,360 | -579 | -$22,732,627 |
| 11/3 | 1,965 | $77,149,588 | 2,180 | $8 5,590,891 | -215 | -$8,441,303 |
关键越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,332.54 | 2.26 | 0.17 td> | 21,388.33 |
| VN30 | 1,393.57 | 2.50 | 0.18< /td> | 10,156.77 |
| VNMIDCAP | 2,003.25 | 6.17 | 0.31 | 8,580.88 |
| VNSMALLCAP | 1,510.97 | 3.92 | td>0.26 | 1,986.92 |
| 100越南盾 | 1,382.28 | 2.57 | 0.19 | 18,737.64 |
| VNALLSHARE | 1,389.33 | < td>2.650.19 | 20,724.56 | |
| VNXALLSHARE | 2,210。 01 | 4.35 | 0.20 | 21,573.79 |
参见另:如何开仓越南账户:技术指南
3 月 10 日
越南指数当天收盘于 1,330.28 点,上涨 4.23 点或 0.32%。 股票交易总额达到 22.8 万亿越南盾,即 8.932 亿美元。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | 更改 | ||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 |
| 4/3 td> | 2,119 | $83,008,520 | 2,444 | $95,739,888 | -325 | -$ 12,731,368 |
| 5/3 | 4,367 | 171,070,414美元 | 4,726 | 185,133,679 美元 | -359 | -14,063,265 美元 |
| 6/3 | 2,855 | 111,840,172 美元 | 2,423 | 94,917,246 美元 | 432 | 16,922,926 美元 | 7/3 | 2,070 | $81,089,022 | 2,217 | $86,847,517 | -147 | -$5,758,496 |
| 10/3 | 1,851 | $72,510,038 | 2,430 | $95,191,460 | -579 | -$22,681,422 |
密钥越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,330.28 | 4.23 | 0.32 td> | 22,775.33 |
| VN30 | 1,391.07 | 1.30 | 0.09< /td> | 11,854.32 |
| VNMIDCAP | 1,997.08 | -7.61 | -0.38 | 8,420.74 |
| VNSMALLCAP | 1,507.05 | -1.45 | -0.10 | 2,058.99 |
| VN100 | 1,379.71 | - 0.96 | -0.07 | 20,275.06 |
| VNALLSHARE | 1,386.68< /td> | -0.99 | -0.07 | 22,334.05 |
| VNXALLSHARE | 2,205.66 | -1.79 | -0.08 | 22,892.87 |
另请参阅:如何在越南开设交易账户:技术指南
3 月 7 日
越南指数当天收于 1,326.05 点,上涨 7.81 点或 0.59%。 股票交易总额达到 20.8 万亿越南盾(即 8.155 亿美元)。
过去五年的外国交易者活动会话
| 买入 | 卖出 | |||||
| 日期 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | 3/3 | 2,101 | $82,376,005 | 2,478 | $97,157,420 | -377 | -$14,781,415 |
| 4/3 | 2,119 | $83,081,749 | 2,444 | 95,824,348美元 | -325 | -12,742,599美元 |
| 5/3 | td>4,367 | 171,221,329 美元 | 4,726 | 185,297,000 美元 | -359 | -$14,075,671 |
| 6/3 | 2,855 | $111,938,835 | 2,423 | 95,000,980美元 | 432 | 16,937,855美元 |
| 7/3 | 2,070 | 81,160,5美元57 | 2,217 | $86,924,132 | -147 | -$5,763,576 |
密钥越南证券交易所指数
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动(%) | 交易(值) |
| VNINDEX | 1,326.05 | 7.83 | 0.5 9 | 20,794.81 |
| VN30 | 1,389.77 | 10.15 | < td>0.7410,536.64 | |
| VNMIDCAP | 2,004.69 | - 2.28 | -0.11 | 7,752.93 |
