2025年9月越南纺织品和服装出口下降15.6%,对美国的出口下降20.1%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,2025 年 9 月,越南纺织品和服装出口额环比下降 15.6%,估计为 32.6 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 9 月,越南纺织品和服装出口环比下降 15.6%,至约 32.6 亿美元。
对美国的出口额下降 20.1%,至 14.2 亿美元,对日本的出口额下降 8%,至 4.01 亿美元。
对韩国的销售额下降出口额下降 14.6%,至 3.11 亿美元,加拿大下降 15.3%,至 1.05 亿美元。
对中国的出口额大幅下降 44.7%,至 9,900 万美元,但香港和尼日利亚等较小市场分别增长 32.8% 和 204.5%。
在欧洲,对荷兰和德国的出口额均小幅下降 7.5% 和 5.9% %,法国和意大利增长 4%,奥地利增长 39.6%。
2025 年前 9 个月,出口总额达到 297.4 亿美元。
越南纺织和服装业是该国最大的出口创汇行业之一,雇佣了 100 万人并为国家 GDP 做出巨大贡献。
该行业受益于越南广泛的自由贸易协定网络,包括与欧盟、英国和 CPTPP 成员,这些协定为进入主要市场提供了优惠准入。
生产集中在胡志明市、河内等主要中心以及平阳和同奈等省份,那里的外资工厂为全球品牌生产产品。
但是,该行业面临着不断增长的挑战来自区域同行的竞争、不断增长的环境压力、对外贸易政策(特别是美国的政策)以及对高附加值、可持续制造的需求不断增加。
2025 年 9 月越南纺织品和服装出口,单位:百万美元
| 9 月 | 8 月 | 更改 | 年日期 | |
| 总计 | 3,260.11 | 3,860.86 | - 15.56% | 29,743.84 |
| 其他 | 547.10 | 578.10 | -5.36% | 5,140.18 |
| 美国 | 1,422.01 | 1,778.72 | -20.05% | 13,489.97 |
| 日本 | 401.02 | 435.97 | -8.02% | 3,364.32 |
| 南韩国 | 311.07 | 364.07 | -14.56% | 2,268.64 |
| 加拿大 | 105.3 5 | 124.39 | -15.31% | 934.80 |
| 荷兰 | 100.68 | 108.84 | -7.50% | 982.09 |
| 中国 | 99.34 | 179.60 | -44.69% | 1,050.95 |
| 柬埔寨 | 74.86 | 79.52 | -5.86% | 687.54 |
| 西班牙 | 71.73 | 69.02 | 3.93% | 498.39 |
| 英国 | 63.78 | 75.51 | -15.54% | 664.22 |
| 德国很多 | 63.16 | 67.12 | -5.90% | 662.73 |
| 法国nce | 49.07 | 47.15 | 4.08% | 384.11 |
| 印度esia | 46.37 | 45.40 | 2.14% | 373.99 |
| 澳大利亚拉利亚 | 46.22 | 56.85 | -18.70% | 448.93 |
| B埃尔吉姆 | 39.57 | 38.48 | 2.84% | 342.31 |
| Ru新加坡 | 35.99 | 34.95 | 2.98% | 450.07 |
| 香港香港 | 29.87 | 22.49 | 32.82% | 217.86 |
| 意大利y | 26.65 | 30.89 | -13.71% | 297.49 |
| 台湾,中国 | 21.46 | 26.51 | -19.07% | 186.74 |
| 泰国 | 20.90 | 20.60 | 1.43% | 211.94 |
| 印度 | 19.74 | 19.62 | 0.63% | 155.67 |
| 孟加拉国 | 18.62 | 17.85 | 4.31% | 148.95 |
| 墨西哥 | 12.66 | 18.44 | -31.32% | 165.14 |
| 11.97 | 13.13 | -8.84% | 120.32 | |
| 阿联酋 | 11.53 | 12.28 | -6.14% | 104.35 |
| 波兰 | 11.25 | 14.82 | -24.14% | 121.12 |
| 10.15 | 12.40 | -18.19% | 115.20 | |
| 智利 | 9.98 | 9.23 | < td>8.17%70.31 | |
| 菲律宾 | 9.26 | 11.03 | -16.02% | 94.61 |
| 6.21 | 6.27 | -0.96% | 52.73 | |
| 土耳其 | 6.06 | 5.12 | 18.21% | 40.95 |
| 新加坡 | 5.92 | 6.22 | -4.81% | 69.13 |
| 新新西兰 | 4.75 | 4.49 | 5.80% | 41.89 |
| 斯里兰卡兰卡 | 4.47 | 6.53 | -31.60% | 38.43 |
| 沙特阿拉伯 | 4.25 | 4.79 | -11.31% | 35.18 |
| 莫桑比克 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 4.65 |
| 丹麦 | 3.72 | 4.26 | -12.72% | 44.07 |
| 尼日利亚 | 3.29 | 1.08 | 20 4.52% | 27.69 |
| 巴拿马 | 3.28 | 4.80 | td>-31.57% | 33.13 |
| 阿根廷 | 2.97 | 3.84 | -22.59% | 26.94 |
| 哥伦比亚 | 3.20 | -21.12% | 23.82 | |
| 南非洲 | 2.50 | 2.21 | 13.35% | 24.45 | tr>
| 以色列 | 2.21 | 3.95 | -44.07% | 3 4.61 |
| 奥地利 | 1.98 | 1.42 | 39.63% | 10.20 |
| 缅甸 | 1.87 | 4.15 | td>-54.93% | 24.89 |
| 瑞士 | 1.69 | 0.83 | 104.88% | 8.30 |
| 秘鲁 | 1.67 | 2.18 | -23.44% | 12.79 |
| 埃及 | 1.23 | 1.72 | -28.36% | 8.92 |
| 肯尼亚 | 1.05 | 2.60 | -59.80% | 16.59 |
| 捷克共和国 | 1.01 | 1.95 | -48.27% | 16.76 |
| 卢森堡 | 0.95 | 0.43 | 120.97% | 5.38 |
| 乌克兰 | 0.87 | 0.47 | 87.10% | 7.15 |
| 挪威 | 0.70 | 0.74 | -5.07% | 10.10 |
| 斯洛伐克 | 0.62 | 0.63 | -1.88% | 4.62 | tr>
| 老挝 | 0.46 | 0.31 | 46.94% | 3.47 |
| 希腊 | 0.20 | 0.21 | -2.81% | 2.99 | 芬兰 | 0.19 | 0.20 | -1.35% | 3.92 |
| 安哥拉 | 0.17 | 0.29 | -42.34% | 1.83 |
| 加纳 | 0.05 | 0.09 | < td>-50.73%5.89 | |
| 匈牙利 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.61 |
| 象牙色海岸 | 0.00 | 0.39 | -100.00% | 1.58 |
| 坦桑尼亚 td> | 0.00 | 0.02 | -100.00% | 14.39 |





