股市:越南 VN 指数下跌 6.89 点,外国交易者净卖出 4620 万美元
AI摘要
根据胡志明市证券交易所的最新数据,越南指数下跌 6.89 点,即 0.42%,至 1,645.82,交易额达到 24.56 万亿越南盾(9.303 亿美元)。
摘要由作者通过智能技术生成
根据胡志明市证券交易所的最新数据 → 查看来源,VN 指数下跌 6.89 点,即 0.42%,至 1,645.82,交易额达到 24.56 万亿越南盾(9.303 亿美元)。
VN30 指数持平,仅下跌 0.02%,而中小型股板块跌幅更大,其中VNMIDCAP 下跌 1.47%,VNSMALLCAP 下跌 1.03%。
行业表现参差不齐:信息技术上涨 1.21%,房地产上涨 1.38%,而能源、金融和材料均下跌。
交易量总计 9.186 亿股,价值 24.74 万亿越南盾(9.371 亿美元)。
SHB流动性领先,交易量为 7,160 万股,其次是 HPG 和 VIX。
在显着推动者中,ANV 飙升 6.93%,而 BCG 下跌 6.98%。
外国投资者仍然是净卖家,抛售 3.80 万亿越南盾(1.44 亿美元),买入 2.58 万亿越南盾(9,770 万美元),导致净买入流出1.22 万亿越南盾(4620 万美元)。
FPT、MWG、VIC、VHM 和 HPG 交易量较大。 VIC、FPT、HPG、VHM 和 VPB 的净买入最为强劲。
2025 年 10 月 3 日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 交易价值百亿越南盾 |
| VNINDEX | 1,645.82 | -6.89 | -0.42 | 24,559.17 |
| 1,859.51 | -0.29 | -0.02 | 12,894.25 | |
| VNMIDCAP | 2,394.74 | < td>-35.83-1.47 | 9,530.61 | |
| VNSMALLCAP | 1,557.96 | -16.2 | -1.03 | < td>1,554.52|
| VN100 | 1,803.15 | -7.54 | -0.42 | 22,424.86 |
| VNALL分享 | 1,789.49 | -8.01 | -0.45 | 23,979.38 |
| VNXALLSHARE | 2,835.18 | -1 4.24 | -0.5 | 25,824.00 |
| VNCOND | 2,149.97 | -7.28 | -0.34 | 1,083.59 |
| VNCONS | 716.6 | -3.94 | -0.55 | 2,070.59 |
| VNENE | 543.66 | -10.88 | -1.96 | 225.36 |
| VNFIN | 2,380.23 | -25.01 | -1.04 | 8,905.04 |
| VNHEAL | 2,115.88 | -1.51 | -0.07 | 39.27 |
| VNIND | 962.48 | -1.34 | 3,862.97 | |
| VNIT | 4,382.91 | 52.31 | 1.21 | 777.93 |
| VNMAT | 2,357.72 | -31.87 | -1.33 | 2,592.33 |
| VNREAL | 1,903.28 | 25.85 | 1.38 | 4,124.63 |
| VNUTI | 881.07 | -3.84 | -0.43 | 262.12 |
| VNDIAMOND | 2,579.03 | -19.24 | -0.74 | 5,348.08 |
| VNFINLEAD | td>3,144.96 | -43.97 | -1.38 | 8,379.46 |
| VNFINSELECT | 3,190.35 | - 33.58 | -1.04 | 8,902.73 |
| VNSI | 2,926.73 | -20.05 | -0.68 | 5,45 5.45 |
| VNX50 | 3,112.48 | -10.71 | -0.34 | 18,160.06 |





