橡胶:4月份越南出口下降35.19%,中国为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南橡胶出口额达到1.3946亿美元。与3月份相比大幅下降35.19%,年初至今出口额为8.7279亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南橡胶出口额达到1.3946亿美元。与3月相比大幅下降35.19%,年初至今出口额为87279万美元。
尽管大幅下降,但中国仍然是最大的出口市场:
中国是4月份最大的出口市场,出口额为9015万美元。较3月份大幅下降38.40%,但仍占年初至今出口的最大份额,为70.64%。
印度仍然是重要的出口市场,但略有下降:
印度是4月份第二大出口市场,出口额为1025万美元,环比小幅下降3.53%。印度占今年迄今为止出口的 4.65%。
韩国出现大幅下降:
4月份对韩国出口大幅下降32.79%,达539万美元。韩国占今年迄今为止出口额的3.11%。
中国台湾地区出现小幅增长:
4月份对中国台湾地区的出口小幅增长4.39%,达到359万美元。中国台湾占今年迄今为止出口的1.59%。
俄罗斯略有下降:
4月份对俄罗斯的出口小幅下降4.07%,达到357万美元。俄罗斯占今年迄今出口的1.37%。
环比增减明显:
墨西哥环比增幅最大,达286.30%,其次是英国和秘鲁。相反,马来西亚的降幅最为显着,达到 73.39%,其次是巴西和比利时。值得注意的是,继 2019 年出口之后,4 月份没有向法国出口。行进。 4 月份对新加坡的出口也降至零。
2025 年 4 月越南橡胶出口额,百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 139.46 | 215.18 | -35.19% strong> | 872.79 | 100.00% |
| 其他 | 4.68 | 5.53 | -15.50% | 20.00 | 2.29% |
| 中国 | 90.15 | 146.34 | -38.40% | 616.52 | 70.64% |
| 印度 | 10.25 | 10.62 | -3.53% | 40.56 | 4.65% |
| 南韩国 | 5.39 | 8.01 | -32.79% | 27.15 | 3.11% |
| 台湾、中国 | 3.59 | 3.44 | 4.39% | 13.88 | 1.59% |
| 俄罗斯 | 3.57 | 3.72 | -4.07% | 11.98 | 1.37% |
| 印度尼西亚 | 3.11 | 5.22 | -40.37% | 24.99 | 2.86% |
| 美国 | 3.01 | 5.24 | -42.46% | 16.06 | 1.84% |
| 土耳其 | 3.01 | 4.94 | -39.08%< /td> | 16.38 | 1.88% |
| 德国 | 2.09 | 3.66 | -43.02% | 9. 18 | 1.05% |
| 日本 | 1.49 | 1.60 | -7.20% | 5.94 | 0.6 8% |
| 意大利 | 1.40 | 2.15 | -35.09% | 6.43 | 0.74% | 西班牙 | 1.09 | 1.88 | -42.10% | 4.80 | 0.55% |
| 马来西亚 | 0.98 | 3.70 | -73.39% | 18.55 | 2.13% |
| 墨西哥 | 0.82 | 0.21 | 286.30% | 1.93 | 0.22% |
| 巴基斯坦 | 0.76 | 1.54 | -51.00% | td>5.76 | 0.66% |
| 荷兰 | 0.74 | 1.29 | -42.65% | 3.67 | 0.42% |
| 秘鲁 | 0.70 | 0.44 | 58.17% | 1.67 | 0.19% |
| 斯里兰卡斯里兰卡 | 0.53 | 1.22 | -56.66% | 6.93 | 0.79% |
| 巴西 | 0.48 | 1.96 | -75.61% | 8.59 | 0.98% |
| 孟加拉国 | 0.36 | 0.56 | -35.86% | 1.22 | 0.14%< /td> |
| 英国 | 0.32 | 0.11 | 177.60% | 1.29 | 0.15% |
| 加拿大 | 0.29 | 0.50 | -40.68% | 4.06 | 0.47% |
| 比利时 | 0.29 | 0.87 | -66.36% | 3.88 | 0.44% |
| 阿根廷 | 0.20 | 0.22 | -8.68% | 0.56 | 0.0 6% |
| 法国 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0.04% |
| 瑞典 | 0.08 | 0.09 | -16.23% | 0.30 | 0.03% |
| Si新加坡 | 0.00 | 0.09 | -100.00% | 0.14 | 0.02% |





