塑料:4月份越南出口下降13.43%
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南塑料出口额达到1.9437亿美元。与3月份相比大幅下降13.43%,年初至今出口额为7.8842亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南塑料出口额达到1.9437亿美元。较3月大幅下降13.43%,年初至今出口额为7.8842亿美元。
印尼成为第一大出口市场,增幅大幅:
印尼成为4月第一大出口市场,出口额为2539万美元,较3月大幅增长21.03%。印尼占今年迄今出口额的13.68%。
中国仍是主要出口市场,且小幅增长:
中国是4月份第二大出口市场,出口额为2255万美元,环比小幅增长0.71%。中国占今年迄今为止出口的 9.87%。
日本出现温和增长:
对日本出口增长4 月份下降 10.00%,达到 1637 万美元。日本占今年迄今出口的7.73%。
意大利大幅下降:
4月份对意大利出口大幅下降20.96%,降至1439万美元。意大利占今年迄今为止出口的6.49%。
印度大幅下降:
4月份对印度出口大幅下降47.35%,达到935万美元。印度占今年迄今出口的7.20%。
环比增减明显:
尼日利亚环比增幅最大,达1655.73%,其次是南非和立陶宛。相反,波兰的降幅最为显着,为 51.82%,其次是印度和香港。值得注意的是,继3月份出口之后,4月份没有向秘鲁和白俄罗斯出口。
越南对秘鲁和白俄罗斯的出口塑料,2025 年 4 月,百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | ||||
| 总计 | 194.37 | 224.52 | -13.43% | 100.00% | ||||
| 其他 | 55.68 | 79.49 | 237.78 | 30.16% | ||||
| 印度尼西亚 | 25.39 | 20.97 | 21.03% | 1 07.84 | 13.68% | |||
| 中国 | 22.55 | 22.39 | 0。 71% | 77.83 | 9.87% | |||
| 日本 | 16.37 | 14.89 | 10.00% | 60.94 | 7.73% | |||
| 意大利 | 14.39 | 18。 20 | -20.96% | 51.18 | 6.49% | |||
| 印度 | 9.35 | 1 7.75 | -47.35% | 56.77 | 7.20% | |||
| 泰国 | 6.23 | 5.26 | 18.39% | 22.27 | 2.83% | |||
| 葡萄牙 | 5.35< /td> | 5.04 | 6.18% | 15.12 | 1.92% | |||
| 波兰 | 5.30 | 10.99 | -51.82% | 34.53 | 4.38% | |||
| 马来西亚 | 5.11 | 4.21 | 21.36% | 19.15 | 2.43% | |||
| 菲律宾 td> | 4.34 | 3.06 | 41.94% | 15.94 | 2.02% | |||
| 台湾,中国 | 4.20 | 4.39 | -4.32% | 15.70 | 1.99% | |||
| 南方韩国 | 4.12 | 4.20 | -2.02% | 15.58 | 1.98% | |||
| 立陶宛 | 3.39 | 1.75 | 94.00% | 8.24 | 1.05% | |||
| 孟加拉国 | 2.52 | 2.46 | 2.71% | 9.04 | 1.15% | |||
| 柬埔寨 | 2.00 | 2.4 8 | -19.28% | 10.24 | 1.30% | |||
| 尼日利亚 | 1.55 | 0.09 | 1655.73% | 4.87 | 0.62% | |||
| 澳大利亚 | 1.47 | 1.32 | 11.18% | 6.11 | 0.77% | |||
| 罗马尼亚 | 1.37 | 2.17 | -36.69% | 5.04 | 0.64% | |||
| 加拿大 | 1.25 | 0.95 | 31.00% | 3.96 | 0.50% | |||
| 香港港 | 0.57 | 0.90 | -36.97% | 2.66 | 0.34% | |||
| 斯里兰卡兰卡 | 0.49 | 0.52 | -6.36% | 2.34 | 0.3 0% | |||
| 新加坡 | 0.39 | 0.38 | 1.87% | 0.39 | 0.38 | 1.87% | td>1.42 | 0.18% |
| 缅甸 | 0.30 | 0.37 | -18.80% | 1.07 | 0.14% | |||
| 象牙色海岸 | 0.27 | 0。14 | 88.87% | 1.58 | 0.20% | |||
| 南非洲 | 0.27 | 0.06 | 374.82% | 0.71 | 0.09% | |||
| 秘鲁 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0.04% | |||
| 白拉尔美国 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.00% | |||
| 土耳其< /td> | 0.03 | 0.08 | -60.63% | 0.15 | 0.02% |





