塑料制品:4月份越南出口下降3.57%,美国为第一大出口目的地
AI摘要
据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南塑料制品出口额达到6.0931亿美元。与 3 月份相比,小幅下降 3.57%,年初至今出口额为 23.2 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南塑料制品出口额达到6.0931亿美元。与3月份相比小幅下降3.57%,年初至今出口额为23.2亿美元。
尽管略有下降,但美国仍然是最大的出口市场:
美国是4月份的主要出口市场,出口额为2.9312亿美元。较3月份小幅下降5.25%,但仍占年初至今出口的最大份额,为47.96%。
日本仍是主要出口市场,但略有下降:
日本是4月份第二大出口市场,出口额为6270万美元,环比小幅下降5.52%。日本占今年迄今为止出口的 10.80%。
韩国和印度录得温和增长:
世博会4月份对韩国的贸易额增长6.03%,达到2584万美元。对印度的出口也增长了7.37%,达到2531万美元。这些市场分别占年初至今出口的3.96%和4.03%。
中国实现温和增长:
4月份对华出口增长7.07%,达到1607万美元。中国占今年迄今出口的2.47%。
环比增减明显:
孟加拉国环比增幅最大,达55.92%,其次是捷克和俄罗斯。相反,新西兰的降幅最为显着,为 29.24%,其次是柬埔寨和泰国。
2025 年 4 月越南塑料制品出口额,百万美元
| 4 月 | 3 月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 609.31 | 631.87 | -3.57% | 2,321.52 | 100.00% |
| 其他 | 20.23 | 16.96 | 19.26% | 71.59 | 3.08% |
| 美国 | 293.12 | 309.36 | -5.25% | 1,113.31 | 47.96% |
| 日本 | 62.70 | 66.36 | -5.52% | 250.72 | 10.80% |
| 南韩国 | 25.84 | 24.37 | 6.03% | 91.89 | 3.96% |
| I印度 | 25.31 | 23.57 | 7.37% | 93.45 | 4.03% |
| 中国na | 16.07 | 15.00 | 7.07% | 57.25 | 2.47% |
| 德国 | 15.98 | 16.21 | -1.38% | 59.81 | 2.58% |
| 荷兰 | 13.86 | 15.22 | -8.95% | 5 7.60 | 2.48% |
| 印度尼西亚 | 13.15 | 12.75 | 3.11% | 52.23 | 2.25% |
| 英国 | 12.44 | 11.96 | 3.97% | 44.96 | 1.94% |
| 柬埔寨 | 12.27 | 16.89 | -27.33% | 54.34 | 2.34% |
| 泰国 | 11.09 | 15.04 | -26.24% | td>53.35 | 2.30% |
| 澳大利亚 | 7.43 | 8.40 | -11.58% | 30.30 | 1.31% td> |
| 墨西哥 | 7.10 | 6.83 | 3.92% | 25.55 | 1.10% |
| 加拿大 | 7. 06 | 8.36 | -15.57% | 28.90 | 1.25% |
| 波兰 | 5.77 | 6.30 | -8.42% | 21.26 | 0.92% |
| 比利时 | 5.66 | 5.20 | 8.75% | 18.53 | 0.80% | td>
| 菲律宾 | 5.58 | 7.25 | -23.04% | 23.68 | 1.02% |
| 台湾,中国 | 5.23 | 5.07 | 3.21% | 20.23 | 0。 87% |
| 法国 | 5.21 | 5.12 | 1.74% | 18.22 | 0.78% |
| 马来西亚 | 5.01 | -3.63% | 19.28 | 0.83% | |
| 香港香港 | 4.25 | 5.00 | -15.13% | 16.29 | 0.70% |
| 西班牙 | 3.88 | 3.20 | 21.12% | 12.43 | 0.54% |
| 俄罗斯 | 3.56 | 2.43 | 46.57% | 10.10 | 0.43% |
| 意大利 | 3.33 | 2.74 | 21.24% | 10.77 | 0.46% |
| 缅甸 | 3.21 | 2.87 | 11.81% | 9.77 | 0.42% |
| 新加坡 | 2.28 | 1.96 | 16.25% | 7.80 | 0.34% |
| 老挝< /td> | 2.25 | 2.18 | 3.17% | 7.83 | 0.34% |
| 丹麦 | 2.06 | 2.06 | 0.26% | 8.57 | 0.37% |
| 瑞典 | 1.91 | 1.51 | 26.40% | 6.46 | 0.28% |
| 捷克语共和国 | 0.90 | 0.63 | 42.70% | 3.07 | 0.13% |
| 0.84 | 0.89 | -5.77% | 4.01 | 0.17% | |
| Fi荷兰 | 0.79 | 0.65 | 21.71% | 2.24 | 0.10% |
| T火鸡 | 0.77 | 0.73 | 4.71% | 2.62 | 0.11% |
| 新新西兰 | 0.77 | 1.08 | -29.24% | 3.98 | 0.17% |
| 禁令格拉德什 | 0.73 | 0.47 | 55.92% | 2.10 | 0.09% |
| 沙特阿拉伯 | 0.59 | 0.65 | -9.83% | 1.85 | 0.08% |
| 塞浦路斯 | 0.43 | 0.32 | 33.11% | 1.37 | 0.06% |
| 希腊 | 0.42 | 0.84 | -49.44% | 2.46 | 0.11% | 挪威 | 0.15 | 0.15 | 5.45% | 0.87 | 0.04% |
| 瑞士泽兰 | 0.13 | 0.10 | 38.34% | 0.48 | 0.02% |





