10月份越南手机出口下降6.01%,对美国手机出口下降15.21%
根据越南海关总署的初步数据,10月份越南出口电话、移动电话及其零部件达50.82亿美元,比9月份下降6.01%。
今年以来,越南出口电话、移动电话及其零部件截至 10 月底,电话、移动电话及其零部件价值 486.69 亿美元。

10月份,越南最大的手机出口目的地是中国,出口额为18.68亿美元。比 9 月份下降 7.13%。今年迄今,越南已向全球出口了价值 120.91 亿美元的电话、移动电话及零部件
继中国之后,美国是越南电话、移动电话及其零部件的第二大买家。 10月份从越南向美国出口的电话、手机及其零部件价值6.82亿美元,下降15.21%。今年迄今为止的总出口额为 90.15 亿美元。

韩国也是主要买家,10 月份从越南向该国出口了价值 2.89 亿美元的电话、移动电话及其零部件。与 9 月份相比下降了 6.13%,全年总计 32.99 亿美元。
排在前五位的是阿联酋,在越南的电话、移动电话和零部件上花费了 2.63 亿美元。其中,全年出口额为26.94亿美元,变化2.40%;奥地利为1.71亿美元,环比变化24.68%,总额为16.34亿美元。
了解越南制造业→
10月份越南电话、手机及其零部件出口情况,百万美元
| 十月 | 九月 | 月度 | ||
| 总计 | 5,082.49 | 5,407.63 | 48,668.72 | |
| 其他 | 1,232.79 | < strong>1,333.52 | -7.55% | 13,598.42 |
| 中国 | 1,867.67 | 2,010.98 | -7.13% | 12,091.15 |
| 美国 | 68 2.27 | 804.71 | -15.21% | 9,015.28 |
| 南韩国 | 289.16 | 308.05 | -6.13% | 3,298.79 | tr>
| 阿联酋 | 263.11 | 256.95 | 2.40% | 2,693.80 |
| 奥地利 | 171.23 | 137.33 | 24.68% | 1,633.60 |
| 印度 | 167.73 | 151.90 | 10.43% | 1,898.01 |
| 英国 | 122.71 | 129.50< /td> | -5.24% | 1,219.51 |
| 墨西哥 | 106.47 | 81.45 | 30.72% | 1,021.32 |
| 日本 | 9 4.86 | 105.48 | -10.06% | 1,376.32 |
| 沙特阿拉伯 | 84.49 | 87.78 | -3.76% | 822.53 |
| 荷兰 | 84.30 | 80.50 | 4.72% | 929.50 |
| 加拿大 | 77.49 | 48.14 | 60.97% | 650.25 |
| 它aly | 63.87 | 62.27 | 2.57% | 513.00 |
| 德国 | 60.78 | 46.88 | 2 9.65% | 684.60 |
| 亚美尼亚 | 57.59 | 52.40 | 9.90% | 412.37 |
| 香港香港 | 56.17 | 133.29 | -57.85% | 1,117.13 |
| 泰国 | 54.33 | 80.88 | -32.82% | 675.97 |
| 法国 | 53.74 | 57.61 | -6.72% | 535.99 |
| 智利 | 52.96 | 33.43 | 58.42% | 352.40 |
| 土耳其 | 51.90 | 44.47 | 16.71% | 442.58 |
| 巴西 | 45.11 | 42.37 | 6.47% | 444.87 |
| 南部非洲 | 36.73 | 20.48 | 79.31% | 259.55 |
| 澳大利亚 | 35.86 | 66.35 | < td>-45.95%598.41 | |
| 斯洛伐克 | 34.26 | 60.06 | -42.96% | 470.18 |
| 马来西亚 | 33.34 | 31.68 | 5.24% | 332.24 |
| 西班牙 | 32.22 | 34.26 | 413.42 | |
| 瑞典 | 31.50 | 37.67 | -16.39% | 319.33 |
| K哈萨克斯坦 | 29.97 | 24.75 | 21.08% | 275.74 |
| 台湾 | 24.79 | 25.40 | < td>-2.40%315.70 | |
| 新加坡 | 20.50 | 22.82 | -10.17% | 325.30 |
| 19.90 | 22.57 | -11.83% | 185.38 | |
| 菲律宾 | 19.48 | 17。 69 | 10.10% | 226.30 |
| 以色列 | 18.98 | 15.48 | 22.62% | 202.82 | 波兰 | 18.84 | 18.04 | 4.45% | 218.58 |
| 印度尼西亚 | 18.83 | 15.52 | 21.31% | 289.21 |
| 秘鲁 | 18.10 | 13.05 | 38.73% | 156.72 |
| 新新西兰 | 12.73 | 14.06 | -9.47% | 147.13 |
| 巴拿马 | 12.06 | 10.44 | 15.53% | 122.00 |
| 巴基斯坦 | 8.86 | 18.90 | -53.13% | 129.00 |
| 8.15 | 9.39 | -13.20% | 100.79 | |
| 匈牙利 | 8.09 | 13.76 | -41.19% | 96.43 |
| 葡萄牙 | 8.02 | 7.98 | 0.49% | 89.26 |
| E埃及 | 6.81 | 9.94 | -31.52% | 69.92 |
| 爆炸ladesh | 5.57 | 5.41 | 3.03% | 18.79 |
| 捷克语共和国 | 2.36 | 4.75 | -50.35% | 11.79 |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.55 | 0.43 | 27.52% | 4.27 |
| 柬埔寨 | 0.19 | 0.33 | -42。 99% | 0.52 |
| 尼日利亚 | 0.12 | 0.23 | -48.47% | 1.99 |
| 阿根廷 | 0.08 | 20.14 | -99.62% | 366.73 |
| 肯尼亚 | 0.04 | 0.06 | -29.99% | 0.69 |
电话9月份产量
根据国家统计局的最新数据,9月份越南手机产量为1600万部,环比增长1.59%。
2025年前9个月总产量达到1.4亿部,同比增长2%,尽管全球需求不利,但仍保持稳定增长。

上市电子公司
Digiworld Corporation
Digiworld Corporation (DGW) 在越南分销信息技术产品、智能手机和消费电子产品。
DGW 周五收于 39,950 越南盾,上涨 0.5占 5%,交易股数为 5,818,000 股,价值 231.08 亿越南盾。
DGW 的外资持股比例目前上限为 49.4%,目前外资持股比例为 20.2%。
FPT Retail JSC
FPT Retail JSC (FRT) 经营销售电子产品、手机和 IT 的 FPT Shop 和 F.Studio 零售连锁店
FRT 周五收于 146,000 越南盾,上涨 0.9%,交易股数为 2,094,000 股,价值 302.13 亿越南盾。
FRT 的外资持股比例目前上限为 49.0%,当前外资持股比例为 32.5%。
探索在以下国家开设交易账户越南→
越南的手机制造
越南的电话、手机和零部件行业是该国最大的出口支柱之一,受到三星和苹果供应商等主要制造商在北部经营大型工厂的推动。
生产受益于具有竞争力的劳动力成本、强大的供应链生态系统和一致的供应链投资于高科技装配。
该行业已深度融入全球价值链,越南是成品设备和零部件的主要制造中心。
持续扩张取决于稳定的物流、支持性产业政策以及吸引更高附加值生产的能力。
了解如何在越南开展业务→





