海鲜:4月份越南出口小幅增长2.02%,中国为第一大出口目的地
AI摘要
据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南水产品出口额达到90088万美元。与 3 月份相比小幅增长 2.02%,年初至今出口额为 32.1 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南水产品出口额达到90088万美元。较3月小幅增长2.02%,年初至今出口额为32.1亿美元。
中国成为第一大出口市场,增幅显着:
4月份中国成为第一大出口市场,出口额17651万美元,较3月大幅增长13.88%。中国占今年迄今为止出口的最大份额,占19.95%。
美国略有增长,但仍是主要市场:
美国是4月份第二大出口市场,出口额为16138万美元,环比微增3.85%。美国占今年迄今为止出口量的 16.57%。
日本略有下降,但仍然是一个关键市场:
<日本是4月第三大出口市场,出口额13312万美元,环比下降2.50%。日本占今年迄今为止出口的15.32%。韩国略有下降:
4月份对韩国出口小幅下降2.63%,达到6675万美元。韩国占今年迄今出口的7.67%。
环比增减明显:
印度尼西亚环比增幅最大,达270.64%,其次是土耳其和阿尔及利亚。相反,墨西哥的降幅最为显着,为 30.65%,其次是巴西和德国。
越南水产品出口额,2025 年 4 月,百万美元
| 4 月 | 3 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 900.88 | 883.03 | 2.02% | 3,211.01 | 100.00% |
| 其他 | 25.98 | 24.60 | 5.57% | 2.66% | |
| 中国 | 176.51 | 154.99 | 13.88% | 640.71 | 19.95% |
| 美国 | 161.3 8 | 155.40 | 3.85% | 531.91 | 16.57% |
| 日本 | 136.54 | -2.50% | 492.04 | 15.32% | |
| 南韩国 | 66.75 | 68.55 | -2.63% | 246.44 | 7. 67% |
| 澳大利亚 | 29.15 | 24.76 | 17.76% | td>100.85 | 3.14% |
| 英国 | 27.28 | 22.76 | 19.85% | 91.55 | 2.85% |
| 泰国 | 21.87 | 25.25 | -13.38% | 91.68 | 2.86% |
| 加拿大 | 20.40 | 25.25 | -19.19% | 82.27 | 2.56% |
| 荷兰 | 20.24 | 5.31% | 65.57 | 2.04% | |
| 俄罗斯 | 15.69 | 19.07 | -17.73% | 63.78 | 1.99% |
| 德国 | 15 .41 | 19.60 | -21.41% | 64.46 | 2.01% |
| 巴西 | < td>14.9620.16 | -25.77% | 61.68 | 1.92% | |
| 台湾,中国 | 14.96 | 13.31 | 12.37% | 48.81 | 1.52% |
| 贝尔gium | 13.73 | 14.33 | -4.18% | 45.85 | 1.43% |
| 洪孔 | 12.66 | 11.44 | 10.67% | 47.76 | 1.49% |
| 意大利 | 11.28 | 10.51 | 7.26% | 34.75< /td> | 1.08% |
| 菲律宾 | 10.23 | 10.10 | 33.38 | 1.04% | |
| 马来西亚 | 9.65 td> | 9.99 | -3.44% | 37.75 | 1.18% |
| 沙特阿拉伯 | 8.35 | 7.42 | 12.61% | 27.73 | 0.86% | 新加坡 | 7.49 | 8.03 | -6.75% | 28.54 | 0.89% | td>
| 西班牙 | 7.13 | 7.32 | -2.63% | 23.66 | 0 .74% |
| 法国 | 6.34 | 4.63 | 36.99% | 18.72 | 0.58% |
| 墨西哥 | 5.80 | 8.36 | -30.65% | 2 8.68 | 0.89% |
| 以色列 | 5.17 | 4.44 | 16.35% | 17.22 | 0.54% |
| 立陶宛 | 4.86 | 4.47 | 8 .73% | 15.61 | 0.49% |
| 葡萄牙 | 4.31 | 5.09 | -15.36% | 14.54 | 0.45% |
| 丹麦 | 4.30 | 3.88 | 10.71% | < td>13.410.42% | |
| 哥伦比亚 | 4.02 | 4.03 | -0.29% | 14.05 | 0 .44% |
| 阿联酋 | 3.97 | 4.70 | -15.62% | 14.17 | 0.44% |
| 瑞士 | 3.84 | 3.85 | -0.32% | 11.76 | 0.37% |
| 伊拉克 | 3.7 2 | 2.82 | 31.81% | 10.30 | 0.32% |
| 瑞典 | 3.61 | 3.14 | < td>14.83%11.56 | 0.36% | |
| 埃及 | 3.25 | 3.39 | -4.30% | 12.2 0 | 0.38% |
| 印度尼西亚 | 3.20 | 0.86 | 270.64% | 6.03 | 0.19% | td>
| 柬埔寨 | 2.82 | 2.94 | -4.18% | 11.95 | 0.37% |
| 新新西兰 | 2.39 | 1.78 | 34.27% | 6.66 | 0.21% |
| 罗马尼亚 | 2.38 | 2.33 | 2.32% | 8.65 | 0.27% |
| 波兰 | 1.79 | 1.69 | 6.10% | 7.25 | 0.23% |
| 乌克兰 | 1.69 | 1.16 | 45.39% | 5.15 | 0.16% |
| 秘鲁 | 1.53 | 1.67 | -8.34% | 4.36 | 0.14% |
| 挪威 td> | 1.30 | 1.24 | 4.72% | 3.67 | 0.11% |
| 智利 | 1.22 | 1.68 | -2 7.50% | 5.21 | 0.16% |
| 印度 | 1.19 | 2.06 | -42.29% | 6.61 | 0.21%< /td> |
| 希腊 | 1.06 | 1.02 | 3.60% | 3.10 | 0.10% |
| 巴拿马 | 0。 74 | 0.55 | 35.14% | 2.06 | 0.06% |
| 科威特 | 0.48 | 0.44 | 8.97% | 1.52 | 0.05% |
| 土耳其 | 0.42 | 0.16 | 160.23% | 1.16 | 0.04% |
| 巴基斯坦 | 0.37 | 0.55 | -32.88% | 3.29 | 0.10% |
| 0.23 | 0.10 | 130.64% | 1.02 | 0.03% | |
| 捷克共和国 | 0.19 | 0.03 | 504.98% | 0.45 | < td>0.01%|
| 0.18 | 0.14 | 24.97% | td>0.64 | 0.02% | |
| 塞浦路斯 | 0.14 | -82.14% | 2.33 | 0.07% | |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.11 | 0.05 | 146.83% | 0.23 | 0.01% |
| 贝尔阿鲁斯 | 0.07 | 0.17 | -55.52% | 0.47 | 0.01% |
| 安吾拉 | 0.00 | 0.19 | -100.00% | 0.31 | 0.01% |
| 塞内格 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0.01% |





